苏州职业大学选科要求对照表
苏州市职业大学湖北省2022年招生计划(省编代码M709)
专业名称 | 学制 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 学费标准 | 备注 | ||
历史类 | 物理类 | 艺术(不分文理) | ||||||
现代通信技术 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 3 | 5300 | 首选物理 | ||
机电一体化技术 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 3 | 5300 | 首选物理 | ||
机械制造及自动化 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 5300 | 首选物理 | ||
电梯工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 5300 | 首选物理 | ||
新能源汽车技术 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 5300 | 首选物理 | ||
动漫制作技术 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 1 | 1 | 5300 | 历史或物理均可 | |
计算机网络技术 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 1 | 1 | 5300 | 历史或物理均可 | |
国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 4700 | 首选历史 | ||
人力资源管理 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 4700 | 首选历史 | ||
金融服务与管理 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 4700 | 首选历史 | ||
网络新闻与传播 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 2 | 5300 | 历史或物理均可 | |
商务英语(只招英语考生) | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 1 | 4700 | 历史或物理均可 | |
商务日语 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 1 | 4700 | 历史或物理均可 | |
服装设计与工艺 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 2 | 5300 | 首选历史 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专艺术批 | 2 | 6800 | 省统考设计学类 | ||
室内艺术设计 | 三年 | 高职(专科) | 高职高专艺术批 | 4 | 6800 | 省统考设计学类 |
苏州市职业大学山东省2022年招生计划(省编代码B054)
专业名称 | 学制 | 层次 | 批次名称 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 备注 |
应用电子技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
现代通信技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | |
智能控制技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | |
工业互联网技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | |
机械制造及自动化 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 4 | 5300 | |
电梯工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | |
机电一体化技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 3 | 5300 | |
工业机器人技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | |
食品检验检测技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 3 | 5300 | |
动漫制作技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
软件技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 4 | 5300 | |
物联网应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 5 | 5300 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 2 | 5300 | |
电子商务 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 5 | 4700 | |
现代物流管理 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 3 | 4700 | |
现代文秘 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 3 | 4700 | |
国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 4 | 4700 | |
商务英语(只招英语考生) | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 4 | 4700 | |
应用英语(只招英语考生) | 三年 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 3 | 4700 | |
商务日语 | 三年 | 高职(专科) | 艺术类专科批 | 综合改革 | 2 | 4700 | |
视觉传达设计 | 三年 | 高职(专科) | 艺术类专科批 | 综合改革 | 2 | 6800 | 不提科目要求 美术省统考 |
环境艺术设计 | 三年 | 高职(专科) | 艺术类专科批 | 综合改革 | 2 | 6800 |
苏州职业大学强势专业排名前10位
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 学校数 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 应用电子技术 | 5 | 316 | 1.58% | 5★ |
2 | 移动应用开发 | 6 | 151 | 3.97% | 5★ |
3 | 金融管理 | 13 | 256 | 5.08% | 4★ |
4 | 计算机应用技术 | 56 | 658 | 8.51% | 4★ |
5 | 智能控制技术 | 15 | 173 | 8.67% | 4★ |
6 | 体育教育 | 7 | 78 | 8.97% | 4★ |
7 | 动漫制作技术 | 29 | 322 | 9.01% | 4★ |
8 | 会计 | 91 | 974 | 9.34% | 4★ |
9 | 大数据技术与应用 | 48 | 420 | 11.43% | 4★ |
10 | 计算机网络技术 | 81 | 653 | 12.4% | 4★ |
苏州职业大学省内招生
普通类(文科)院校代码:1270选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:5合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 物联网应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
2 | 计算机应用技术 | 5 | 三 | 5300 |
3 | 计算机网络技术 | 15 | 三 | 5300 |
4 | 软件技术 | 15 | 三 | 5300 |
5 | 动漫制作技术 | 10 | 三 | 5300 |
6 | 大数据技术与应用 | 5 | 三 | 5300 |
7 | 虚拟现实应用技术 | 5 | 三 | 5300 |
8 | 金融管理 | 7 | 三 | 4700 |
9 | 财务管理 | 7 | 三 | 4700 |
10 | 会计 | 45 | 三 | 4700 |
11 | 市场营销 | 6 | 三 | 4700 |
12 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
13 | 跨境电子商务 | 8 | 三 | 4700 |
14 | 学前教育(师范) | 40 | 三 | 4700 |
15 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 22 | 三 | 4700 |
16 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
普通类(理科)院校代码:1270选测科目等级要求:CC必测科目等级要求:5合格
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
17 | 电气自动化技术 | 60 | 三 | 5300 |
18 | 电子信息工程技术 | 30 | 三 | 5300 |
19 | 通信技术 | 10 | 三 | 5300 |
20 | 机械制造与自动化 | 75 | 三 | 5300 |
21 | 机电一体化技术 | 25 | 三 | 5300 |
22 | 工业机器人技术 | 13 | 三 | 5300 |
23 | 新能源汽车技术 | 15 | 三 | 5300 |
24 | 物联网应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
26 | 计算机网络技术 | 15 | 三 | 5300 |
27 | 软件技术 | 25 | 三 | 5300 |
28 | 动漫制作技术 | 12 | 三 | 5300 |
29 | 大数据技术与应用 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 虚拟现实应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
31 | 金融管理 | 8 | 三 | 4700 |
32 | 财务管理 | 8 | 三 | 4700 |
33 | 会计 | 45 | 三 | 4700 |
34 | 市场营销 | 6 | 三 | 4700 |
35 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 |
36 | 跨境电子商务 | 7 | 三 | 4700 |
37 | 学前教育(师范) | 40 | 三 | 4700 |
38 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 21 | 三 | 4700 |
39 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
苏州职业大学简介
截止至_年9月,学校有管理学院、商学院、外国语学院、教育与人文学院、机电工程学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、艺术学院、体育部9个学院(部)。