扬州大学专业名单及招生计划
时间:
泽璇
大学排名
类别 | 专业名称 |
教育学类(本) | 小学教育(师范类) |
学前教育(师范类) |
教育技术学(师范类) |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物技术 |
生物科学(师范类) |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
植物生产类(本) | 农学 |
种子科学与工程 |
植物保护 |
园艺 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
动植物检疫 |
实验动物学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
护理学类(本) | 护理学 |
护理学(中外合作办学) |
美术学类(本) | 美术学(师范类) |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
环境设计 |
服装与服饰设计 |
公共艺术 |
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(师范类) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(含师范) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(含师范) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学 | 3 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 农村区域发展 | 3 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 植物保护 | 3 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 水产养殖学 | 4 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 草业科学 | 4 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物制药 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学(师范类) | 3 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 3 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 6 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 4 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业水利工程 | 2 |
扬州大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 应用心理学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 档案学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(含师范) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(包含专业:化学、应用化学) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 植物保护 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 园艺 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 3 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利类(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工趋、水文与水资源工程) | 2 |
扬州大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 广播电视学 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 英语 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 会计学 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 财务管理 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 行政管理 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 汉语言文学 | 3 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 历史学 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 思想政治教育 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 法学 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 旅游管理类 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 微电子科学与工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 化学类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 高分子材料与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 化学工程与工艺 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 制药工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 电子信息工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 工程管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 给排水科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 农学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 农村区域发展 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 植物保护 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 动物科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 水产养殖学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 草业科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 动物医学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 实验动物学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 生物技术 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 生物制药 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 药学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 自动化 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 临床医学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 材料成型及控制工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 农业机械化及其自动化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 软件工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 护理学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 食品科学与工程类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 环境科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 资源环境科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 能源与动力工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 新能源科学与工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 农业水利工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 水利类 | 2 |
扬州大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 自动化 | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 化学类(化学、应用化学) | 1 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 物理学(含师范) | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 实验动物学 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 生物制药 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 动物医学 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 环境工程 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 植物保护 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 土木工程 | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 农学 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 能源与动力工程 | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 微电子科学与工程 | 1 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 草业科学 | 1 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 工程管理 | 1 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 扬州大学 | 法学 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 扬州大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 法学 | 1 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 日语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 经济学 | 1 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 广播电视学 | 1 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 扬州大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 扬州大学 | 法学 | 0 | 无限制 |
扬州大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 车辆工程 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语国际教育 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 日语 | 2 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 广播电视学 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 2 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 历史学(师范类) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通工程 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境工程 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物制药 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 医学 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 植物保护 | 1 |
扬州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 实验动物学 | 1 |