复旦大学全国排名第几名
省份 批次 科类 最高分 中位分 最低分
安徽 国家专项 文史/历史类 620 619 617
安徽 国家专项 理工/物理类 668 665 660
北京 普通批 物理/化学 686 685 684
北京 普通批 物理 686 683 681
北京 普通批 不限组 686 682 677
北京 提前批 综合 673 670 670
北京 提前批(俄语) 综合 653 644 635
甘肃 国家专项 文史/历史类 604 600 596
广东 高校专项 文史/历史类 624 624 624
广东 高校专项 理工/物理类 693 643.5 628
广西 高校专项 文史/历史类 618 618 618
广西 高校专项 理工/物理类 636 634 632
广西 国家专项 文史/历史类 632 627 625
广西 国家专项 理工/物理类 632 624.5 613
广西 普通批 文史/历史类(单列) 662 659 658
广西 普通批 文史/历史类 664 663 660
广西 普通批 理工/物理类(单列) 675 667 664
广西 普通批 理工/物理类 681 675 668
广西 提前批 文史/历史类 650 646 640
贵州 高校专项 文史/历史类 647 644.5 642
贵州 高校专项 理工/物理类 620 608.5 605
贵州 国家专项 文史/历史类 664 660 658
贵州 国家专项 理工/物理类 652 640 632
海南 高校专项 物理 761 761 761
海南 高校专项 不限组 764 764 764
海南 国家专项 综合 732 732 732
海南 提前批 综合 783 762 738
河北 国家专项 文史/历史类 629 626.5 624
河北 国家专项 理工/物理类 646 642 638
河南 高校专项 文史/历史类 629 625 623
河南 高校专项 理工/物理类 672 661 654
河南 国家专项 文史/历史类 635 634 634
河南 国家专项 理工/物理类 673 669.5 665
河南 普通批 文史/历史类 638 635.5 633
河南 普通批 理工/物理类 682 672 668
河南 提前批 文史/历史类 632 631.5 631
黑龙江 高校专项 文史/历史类 570 570 570
黑龙江 高校专项 理工/物理类 617 604 599
黑龙江 国家专项 文史/历史类 580 579 579
湖南 高校专项 文史/历史类 623 619.5 616
湖南 高校专项 理工/物理类 645 633 633
吉林 高校专项 文史/历史类 595 595 595
吉林 高校专项 理工/物理类 607 607 607
吉林 普通批 文史/历史类(单列) 606 602 597
吉林 普通批 文史/历史类 610 607 605
吉林 普通批 理工/物理类(单列) 666 657 654
吉林 普通批 理工/物理类 672 669 666
江苏 高校专项 文史/历史类 625 609.5 606
江苏 高校专项 理工/物理类 662 643.5 630
江苏 提前批 文史/历史类 623 621 616
江西 高校专项 文史/历史类 614 610 609
江西 高校专项 理工/物理类 652 628 620
江西 国家专项 文史/历史类 629 624 623
江西 国家专项 理工/物理类 653 652 650
辽宁 提前批 文史/历史类 644 643 642
内蒙古 普通批 文史/历史类 618 614 612
内蒙古 普通批 理工/物理类 663 661 659
宁夏 高校专项 文史/历史类 565 565 565
宁夏 高校专项 理工/物理类 605 605 605
宁夏 国家专项 文史/历史类 582 582 581
青海 高校专项 文史/历史类 567 567 567
青海 高校专项 理工/物理类 564 564 564
青海 国家专项 文史/历史类 568 550 546
山东 高校专项 综合 659 647 642
山东 提前批 综合 644 643.5 643
山西 高校专项 文史/历史类 593 593 593
山西 普通批 文史/历史类 618 613 609
山西 普通批 理工/物理类 665 648 643
四川 国家专项 文史/历史类 625 622.5 620
四川 国家专项 理工/物理类 667 664 661
四川 提前批 文史/历史类 639 638 637
天津 普通批 物理/化学 690+ 690+ 690+
天津 普通批 物理 690+ 690+ 690+
天津 普通批 不限 690+ 690+ 690+
天津 提前批 综合 695 693 691
新疆 国家专项 文史/历史类 572 571 571
新疆 提前批 文史/历史类 567 559.5 552
云南 国家专项 文史/历史类 680 671 669
云南 国家专项 理工/物理类 687 677.5 674
浙江 高校专项 综合 681 671 664
浙江 普通批 新闻 688 687 686
浙江 普通批 数学 691 690 688
浙江 普通批 经济 692 691 690
浙江 提前批 综合 685 674 664
复旦大学全国排名第几名(精选篇2)
历年复旦大学排名【软科版】
序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 复旦大学 软科 5
2 复旦大学 软科 6
3 复旦大学 软科 6
4 复旦大学 软科 5
5 复旦大学 软科 5
6 复旦大学 软科 5
历年复旦大学排名【校友会版】
序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 复旦大学 校友会 6
2 复旦大学 校友会 7
3 复旦大学 校友会 3
4 复旦大学 校友会 4
5 复旦大学 校友会 4
6 复旦大学 校友会 4
7 复旦大学 校友会 3
复旦大学全国排名第几名(精选篇3)
复旦大学(Fudan University),位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制。位列国家首批"双一流"(A类)、"985工程"、"211工程"重点建设高校,入选珠峰计划、强基计划、111计划、计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批学位授权自主审核单位,九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、复旦大学—杜伦大学联合金融研究中心,东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、医学"双一流"建设联盟、长三角研究型大学联盟、 长三角高校智库联盟创始成员,中国大学智库论坛秘书处单位,是一所国内顶尖的综合性研究型大学。
学校前身是1905年创办的复旦公学,是中国最早由民间自主创办的高等学校之一。1952年院系调整后,学校成为以文理基础教学和研究为主的综合性大学。,复旦大学与前身为1927年创办的国立第四中山大学医学院的上海医科大学合并,组建新的复旦大学。