山西大同大学全国排名多少位
山西大同大学全国排名第328名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
山西大同大学 | 328 |
山西大同大学全国排名多少位(篇2)
截至11月,学校下设21个学院,3所直属附属医院;开设70个本科专业,涵盖文学、历史学、农学、理学、工学、医学等11个学科门类。
学院 | 本科专业 |
---|---|
山西大同大学法学院 | 法学 |
山西大同大学教育科学与技术学院 | 教育技术学、数字媒体技术、小学教育、学前教育、心理学 |
山西大同大学体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理、运动康复 |
山西大同大学文学院 | 汉语言文学、新闻学、新闻学(网络与新媒体专业) |
山西大同大学云冈学学院 | 历史学、旅游管理、文物保护技术 |
山西大同大学外国语学院 | 英语、商务英语、俄语、日语、翻译 |
山西大同大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
山西大同大学音乐学院 | 音乐表演 |
山西大同大学美术学院 | 美术学、环境艺术设计、视觉传达设计、书法、雕塑 |
山西大同大学数学与统计学院 | 数学与应用数学、统计学、经济统计学、应用统计学 |
山西大同大学物理与电子科学学院(通用航空学院) | 物理学、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、新能源材料与器件 |
山西大同大学化学与化工学院(新能源学院) | 化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、功能材料、新能源科学与工程 |
山西大同大学计算机与网络工程学院(大数据学院) | 计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术 |
山西大同大学农学与生命科学学院 | 生物工程、生物科学、设施农业科学与工程 |
山西大同大学医学院 | 临床医学、护理学、医学检验技术 |
山西大同大学中医药健康服务学院 | 中医学 |
山西大同大学护理学院 | 护理学 |
山西大同大学商学院(对外经贸学院) | 工商管理、会计学、物流管理、国际商务 |
山西大同大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、电气工程及其自动化、自动化、智能制造工程 |
山西大同大学建筑与测绘工程学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、地质工程 |
山西大同大学煤炭工程学院 | 采矿工程、采矿工程(煤层气方向)、安全工程、矿物加工工程 |
山西大同大学继续教育学院 | - |
山西大同大学军事教育教研部 | - |
山西大同大学全国排名多少位(篇3)
山西大同大学在山西省内排名第1名。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
山西大学 | 47.385 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
中北大学 | 42.404 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
山西医科大学 | 38.837 | 山西 | 4 | 医药 | 15 |
山西财经大学 | 34.341 | 山西 | 5 | 财经 | 11 |
山西师范大学 | 30.116 | 山西 | 6 | 师范 | 37 |
太原科技大学 | 29.631 | 山西 | 7 | 理工 | 130 |
山西农业大学 | 29.01 | 山西 | 8 | 农林 | 30 |
太原师范学院 | 23.327 | 山西 | 9 | 师范 | 65 |
运城学院 | 22.99 | 山西 | 10 | 综合 | 92 |
山西大同大学 | 22.294 | 山西 | 11 | 师范 | 80 |
太原工业学院 | 22.288 | 山西 | 12 | 理工 | 188 |
山西传媒学院 | 21.333 | 山西 | 13 | 艺术 | 31 |
山西大同大学全国排名多少位(篇4)
截至11月,该校共有教职员工2677人(其中附属医院501),其中专任教师1597人,具有高级职称的教师782人,博士教师301人 。有全国五一劳动奖获得者1人 、教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人 、山西省高等学校教学名师8人 、山西省学科带头人4人 、山西省学术技术带头人4人 、山西省新兴产业领军人才1人 、山西省“131”人才12人 、山西省中青年拔尖创新人才1人 、山西优秀青年学术带头人6人 、“三晋英才”67人 、山西省宣传文化系统“四个一批”人才1人 、大同市学术技术带头人21人 。柔性引进中国科学院、中国工程院院士2人 ,国家杰青5人 ,特聘教授18人。
山西大同大学全国排名多少位(篇5)
山西大同大学全国大学排名第330名;
山西大同大学全国大学排名第332名;
山西大同大学全国大学排名第388名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 山西大同大学 | 330 | |
2 | 山西大同大学 | 332 | |
3 | 山西大同大学 | 388 | |
4 | 山西大同大学 | 513 | |
5 | 山西大同大学 | 518 | |
6 | 山西大同大学 | 508 | |
7 | 山西大同大学 | 518 |