泰晤士世界大学排名100强名单2024
2024年泰晤士世界大学排名100强名单
世界排名 | 名称 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 | 女生对男生比例 |
国家 / 区域 | |||||
1 | 牛津大学 | 21,750 | 10.9 | 42% | 49:51:00 |
英国 | |||||
2 | 斯坦福大学 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 |
美国 | |||||
3 | 麻省理工学院 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 |
美国 | |||||
4 | 哈佛大学 | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 |
美国 | |||||
5 | 剑桥大学 | 20,565 | 11.5 | 38% | 48:52:00 |
英国 | |||||
6 | 普林斯顿大学 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 |
美国 | |||||
7 | 加州理工学院 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
美国 | |||||
8 | 帝国理工学院 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42:58:00 |
英国 | |||||
9 | 加州大学伯克利分校 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 |
美国 | |||||
10 | 耶鲁大学 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 |
美国 | |||||
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 |
瑞士 | |||||
12 | 清华大学 | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a |
中国 | |||||
13 | 芝加哥大学 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 |
美国 | |||||
14 | 北京大学 | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a |
中国 | |||||
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 |
美国 | |||||
16 | 宾夕法尼亚大学 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 |
美国 | |||||
17 | 哥伦比亚大学 | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
美国 | |||||
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 |
美国 | |||||
19 | 新加坡国立大学 | 33,334 | 20 | 24% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
探索 | |||||
20 | 康奈尔大学 | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 |
美国 | |||||
21 | 多伦多大学 | 79,282 | 25.8 | 27% | 56:44:00 |
加拿大 | |||||
22 | 伦敦大学学院 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59:41:00 |
英国 | |||||
23 | 密歇根大学 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 |
美国 | |||||
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 |
美国 | |||||
25 | 华盛顿大学 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 |
美国 | |||||
26 | 杜克大学 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 |
美国 | |||||
27 | 纽约大学 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 |
美国 | |||||
28 | 美国西北大学 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 |
美国 | |||||
29 | 东京大学 | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a |
日本 | |||||
30 | 爱丁堡大学 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61:39:00 |
英国 | |||||
30 | 慕尼黑工业大学 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 |
德国 | |||||
探索 | |||||
32 | 南洋理工大学 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 |
瑞士 | |||||
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 |
美国 | |||||
35 | 香港大学 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55:45:00 |
中国香港 | |||||
探索 | |||||
36 | 佐治亚理工学院 | 32,079 | 28 | 29% | 34 : 66 |
美国 | |||||
37 | 墨尔本大学 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58:42:00 |
澳大利亚 | |||||
38 | 伦敦国王学院 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63:37:00 |
英国 | |||||
38 | 慕尼黑大学 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62:38:00 |
德国 | |||||
探索 | |||||
40 | 巴黎文理研究大学 | 16,120 | 15 | 22% | 51:49:00 |
法国 | |||||
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55:45:00 |
加拿大 | |||||
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 |
美国 | |||||
43 | 上海交通大学 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
中国 | |||||
44 | 复旦大学 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52:48:00 |
中国 | |||||
45 | 鲁汶大学 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52:48:00 |
比利时 | |||||
探索 | |||||
46 | 伦敦政治经济学院 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56:44:00 |
英国 | |||||
47 | Universit?t Heidelberg | 19,315 | 13.3 | 20% | 55:45:00 |
德国 | |||||
探索 | |||||
48 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 |
荷兰 | |||||
49 | 麦吉尔大学 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61:39:00 |
加拿大 | |||||
探索 | |||||
50 | 卡罗林斯卡学院 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70:30:00 |
瑞典 | |||||
51 | 曼彻斯特大学 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56:44:00 |
英国 | |||||
探索 | |||||
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 |
美国 | |||||
53 | 香港中文大学 | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a |
中国香港 | |||||
探索 | |||||
54 | 莫纳什大学 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56:44:00 |
澳大利亚 | |||||
55 | 京都大学 | 21,817 | 9 | 11% | 25 : 75 |
日本 | |||||
55 | 浙江大学 | 48,169 | 12 | 16% | n/a |
中国 | |||||
探索 | |||||
57 | 中国科学技术大学 | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a |
中国 | |||||
探索 | |||||
58 | 巴黎-萨克雷大学 | 31,662 | 13 | 24% | 50:50:00 |
法国 | |||||
59 | 加州大学戴维斯分校 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 |
美国 | |||||
60 | The University of Sydney | 57,414 | 23.1 | 51% | 58:42:00 |
澳大利亚 | |||||
61 | 阿姆斯特丹大学 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60:40:00 |
荷兰 | |||||
62 | 首尔大学 | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a |
韩国 | |||||
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
美国 | |||||
64 | 布朗大学 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
美国 | |||||
64 | 香港科技大学 | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a |
中国香港 | |||||
探索 | |||||
64 | 瓦格宁根大学 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54:46:00 |
荷兰 | |||||
67 | 澳大利亚国立大学 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52:48:00 |
澳大利亚 | |||||
68 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 |
美国 | |||||
69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 |
美国 | |||||
70 | 昆士兰大学 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55:45:00 |
澳大利亚 | |||||
探索 | |||||
71 | 巴黎理工学院 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 |
法国 | |||||
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 |
美国 | |||||
73 | 南京大学 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54:46:00 |
中国 | |||||
74 | 南加利福尼亚大学 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 |
美国 | |||||
75 | 索邦大学 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60:40:00 |
法国 | |||||
76 | 延世大学(首尔校区) | 18,961 | 13.9 | 17% | 49:51:00 |
韩国 | |||||
探索 | |||||
77 | 莱顿大学 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60:40:00 |
荷兰 | |||||
探索 | |||||
78 | 波士顿大学 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 |
美国 | |||||
79 | 格罗宁根大学 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53:47:00 |
荷兰 | |||||
探索 | |||||
80 | 苏黎世大学 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58:42:00 |
瑞士 | |||||
81 | 布里斯托大学 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55:45:00 |
英国 | |||||
探索 | |||||
82 | 香港城市大学 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54:46:00 |
中国香港 | |||||
探索 | |||||
83 | 韩国科学技术院 | 10,130 | 10.7 | 8% | 0.929861111 |
韩国 | |||||
84 | 新南威尔士大学 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47:53:00 |
澳大利亚 | |||||
探索 | |||||
85 | 明尼苏达大学 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 |
美国 | |||||
86 | 普渡大学 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 |
美国 | |||||
87 | 格拉斯哥大学 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59:41:00 |
英国 | |||||
探索 | |||||
87 | 香港理工大学 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51:49:00 |
中国香港 | |||||
探索 | |||||
87 | 柏林洪堡大学 | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a |
德国 | |||||
90 | 亚琛工业大学 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 |
德国 | |||||
91 | 波恩大学 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57:43:00 |
德国 | |||||
92 | 加州大学欧文分校 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 |
美国 | |||||
92 | 范德堡大学 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 |
美国 | |||||
94 | 柏林夏里特医学院 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65:35:00 |
德国 | |||||
95 | 莫斯科国立大学 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50:50:00 |
俄罗斯联邦 | |||||
95 | 蒂宾根大学 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59:41:00 |
德国 | |||||
97 | 瑞典皇家理工学院 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 |
瑞典 | |||||
97 | 南安普顿大学 | 19,920 | 13 | 35% | 51:49:00 |
英国 | |||||
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 33,874 | 36 | 25% | 54:46:00 |
荷兰 | |||||
探索 | |||||
99 | 俄亥俄州立大学 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 |
美国 |
哪些大学实力最强最顶尖
牛津大学:泰晤士世界大学排名第一。
牛津大学是英语世界最古老的大学,也是世界上现存第二古老的大学。虽然确切的成立日期尚不清楚,但有证据表明,其教学活动早在 1096 年就开始了。
该大学位于牛津中世纪风格的城市中心地带,并占据着周围地区,拥有 44 个学院和礼堂,100 个座图书馆构成英国最大的图书馆系统。
斯坦福大学:泰晤士世界大学排名第二。
斯坦福大学拥有超过 16300 名学生、2180 名教员和 1800 名博士后学者。斯坦福大学是一所国际化大学,招收来自美国 50 个州和其他 90 多个国家和地区的学生。另外,斯坦福大学还是一所体育运动大学,目前有 900 名学生运动员,自创立以来已荣获 137 个全国冠军,并且连续 23 次蝉联全国体育竞技主任杯冠军(美国顶级校际体育赛事)。
世界最好的十大名校是哪些
世界最好的十大名校是:哈佛大学、剑桥大学、哥伦比亚大学、牛津大学、耶鲁大学、斯坦福大学、巴黎大学、芝加哥大学、密西根大学、普林斯顿大学等十所世界名校。
其中,哈佛大学是世界权威的一流学术机构,也是其他所有研究型大学的标杆,是全球最富有的国家—美国中最古老的大学。
这所资产超过357亿美金,为世界培养出了49位诺贝尔获得者,32位国家元首和48位普利策奖得主。同时还拥有着全世界最大的学术图书馆、领先的医学院、法学院和商学院,在全球范围内集成有校友网络,在各个领域中占主导地位。
全国十大名牌大学
1、北京大学
北大是全国实力最强、口碑最好、名气最大、考生最向往的众望所归毫无争议和悬念的第一名牌大学,没有任何问题。
2、清华大学
清华的名气、口碑、品牌和考生及家长的向往程度仅次于北京大学。
3、浙江大学
号称东方剑桥,综合实力、名气、生源、师资、科研、校友成就及竞争力排名全国第三可谓是实至名归。
4、复旦大学
既然清华和北大头两名没有争议,最有争议的就是第三四名。综合各种因素,数据说明复旦稍微领先其他高校。
5、国防科技大学
军改以后综合实力迅速蹲升,加上国家加强国防建设的力度有增无减,在国防科技、军事技术、理工科专业、航空航天等都是所向披靡。
6、上海交通大学
上海交大最近几年实力飙升,尤其整合并入上海第二医科大学和上海农学院以后,实力大增,在师资、生源、科研、校友成就、国际声誉等都相当强。
7、中国人民大学
人大在人文、社科、管理、财会、金融、经济等的超强强势决定了他的实力不容小觑。
8、华中科技大学
是直属全国重点大学,全国首批国家海外高层次人才创新创业基地5所着名高校之一。
9、四川大学
建校于1896年,教育部直属重点大学,西部地区高水平研究型大学,高校中最早设立的6家国家技术转移中心之一。
10、中山大学
中山大学是教育部直属重点大学,国家重点实验室,世界大学排行榜200强,全国十大大学之一。
国内实力最强的大学
国内最厉害的大学有清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、中国人大、北京航空航天大学等,中国好的大学有北京工业大学、空军军医大学、江南大学战略支援部队信息工程大学、山西大学、河北大学、陕西师范大学等。