北京师范大学2023年全国排名第几位
北京师范大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,北京师范大学2023年全国排名第19位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2022 | 17 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2021 | 13 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
北京师范大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京师范大学2023年全国排名第12位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2022 | 10 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2021 | 10 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
北京师范大学全国排名一览表(QS版)
按QS中国大学排行榜看,北京师范大学2023年全国排名第12位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2022 | 12 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2021 | 23 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
北京师范大学全国排名一览表(U.S.News版)
按USNews中国大学排行榜看,北京师范大学2023年全国排名第25位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2022 | 23 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
2021 | 21 | 北京师范大学 | 北京 海淀区 | 师范 | 985,211,保研,双一流 |
北京师范大学省内排名一览表(2023)
北京师范大学在北京市内排名仅次于北京理工大学,排名第7位。
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 北京理工大学 | 理工 | 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
7 | 北京师范大学 | 师范 | 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
8 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 房山区 | 国重点,保研 | 公办 |
北京师范大学简介
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1902年 | 博士点数量 | 一级:32,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:38,二级:0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 985,211,保研,双一流 |
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五·四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师,行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
“七五”“八五”期间,北京师范大学被确定为国家首批重点建设的十所大学之一。“九五”期间,被首批列入“211工程”建设计划。2002年百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学,北京市第九次党代会将北京师范大学列入支持建设的世界一流大学的行列。“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。
北京师范大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 北京师范大学 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
2 | 北京师范大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
3 | 北京师范大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
4 | 北京师范大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
5 | 北京师范大学 | 教育学 | 国家级 | 2019 |
6 | 北京师范大学 | 学前教育 | 国家级 | 2019 |
7 | 北京师范大学 | 特殊教育 | 国家级 | 2019 |
8 | 北京师范大学 | 体育教育 | 国家级 | 2019 |
9 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
10 | 北京师范大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
11 | 北京师范大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
12 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
13 | 北京师范大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
14 | 北京师范大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
15 | 北京师范大学 | 地理科学 | 国家级 | 2019 |
16 | 北京师范大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
17 | 北京师范大学 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
18 | 北京师范大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
19 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2019 |
20 | 北京师范大学 | 传播学 | 国家级 | 2020 |
21 | 北京师范大学 | 天文学 | 国家级 | 2020 |
22 | 北京师范大学 | 统计学 | 国家级 | 2020 |
23 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
24 | 北京师范大学 | 公共事业管理 | 国家级 | 2020 |
25 | 北京师范大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
26 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
27 | 北京师范大学 | 教育技术学 | 国家级 | 2020 |
28 | 北京师范大学 | 运动训练 | 国家级 | 2020 |
29 | 北京师范大学 | 俄语 | 国家级 | 2020 |
30 | 北京师范大学 | 日语 | 国家级 | 2020 |
31 | 北京师范大学 | 自然地理与资源环境 | 国家级 | 2020 |
32 | 北京师范大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
33 | 北京师范大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
34 | 北京师范大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
35 | 北京师范大学 | 音乐学 | 国家级 | 2020 |
36 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 国家级 | 2020 |
37 | 北京师范大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
38 | 北京师范大学 | 工商管理 | 国家级 | 2021 |
39 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | 国家级 | 2021 |
40 | 北京师范大学 | 书法学 | 国家级 | 2021 |
41 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 | 2021 |
42 | 北京师范大学 | 汉语言 | 国家级 | 2021 |
43 | 北京师范大学 | 中国语言与文化 | 国家级 | 2021 |
44 | 北京师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2021 |
45 | 北京师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 | 2021 |
46 | 北京师范大学 | 美术学 | 国家级 | 2021 |
北京师范大学市级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 北京师范大学 | 社会学 | 市级 | 2021 |
2 | 北京师范大学 | 生态学 | 市级 | 2021 |
3 | 北京师范大学 | 人工智能 | 市级 | 2021 |
4 | 北京师范大学 | 环境生态工程 | 市级 | 2021 |
5 | 北京师范大学 | 资源环境科学 | 市级 | 2021 |
6 | 北京师范大学 | 艺术设计学 | 市级 | 2021 |