2024全国师范类院校排名
时间:
泽慧
大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
14 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
47 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
51 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
55 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
59 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
70 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
75 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
79 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
80 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
109 | 西北师范大学 | 中国高水平大学 |
114 | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
116 | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |
117 | 安徽师范大学 | 中国高水平大学 |
117 | 天津师范大学 | 中国高水平大学 |
121 | 江西师范大学 | 中国高水平大学 |
132 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 |
137 | 河北师范大学 | 中国高水平大学 |
138 | 哈尔滨师范大学 | 中国高水平大学 |
139 | 杭州师范大学 | 区域一流大学 |
139 | 四川师范大学 | 中国高水平大学 |
140 | 江苏师范大学 | 区域一流大学 |
155 | 广西师范大学 | 中国高水平大学 |
174 | 内蒙古师范大学 | 区域一流大学 |
174 | 云南师范大学 | 区域一流大学 |
175 | 重庆师范大学 | 区域一流大学 |
181 | 辽宁师范大学 | 区域一流大学 |
191 | 海南师范大学 | 区域一流大学 |
191 | 沈阳师范大学 | 区域一流大学 |
207 | 湖州师范学院 | 区域一流大学 |
209 | 曲阜师范大学 | 区域一流大学 |
214 | 贵州师范大学 | 区域一流大学 |
218 | 黄冈师范学院 | 区域一流大学 |
218 | 山西师范大学 | 区域一流大学 |
231 | 青海师范大学 | 区域一流大学 |
249 | 南宁师范大学 | 区域高水平大学 |
249 | 新疆师范大学 | 区域一流大学 |
251 | 吉林师范大学 | 区域高水平大学 |
251 | 西华师范大学 | 区域高水平大学 |
262 | 天津职业技术师范大学 | 区域高水平大学 |
273 | 赣南师范大学 | 区域高水平大学 |
296 | 安庆师范大学 | 区域高水平大学 |
296 | 淮北师范大学 | 区域高水平大学 |
296 | 江西科技师范大学 | 区域高水平大学 |
296 | 信阳师范大学 | 区域高水平大学 |
300 | 湖北师范大学 | 区域高水平大学 |
300 | 长春师范大学 | 区域高水平大学 |
306 | 淮阴师范学院 | 区域高水平大学 |
311 | 广东技术师范大学 | 区域高水平大学 |
315 | 湖南第一师范学院 | 区域知名大学 |
315 | 盐城师范学院 | 区域高水平大学 |
320 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 |
320 | 闽南师范大学 | 区域知名大学 |
320 | 泉州师范学院 | 区域知名大学 |
322 | 阜阳师范大学 | 区域知名大学 |
322 | 贵州师范学院 | 区域知名大学 |
322 | 衡阳师范学院 | 区域高水平大学 |
322 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 |
324 | 南京晓庄学院 | 区域知名大学 |
324 | 长江师范学院 | 区域高水平大学 |
328 | 岭南师范学院 | 区域知名大学 |
328 | 宁夏师范学院 | 区域知名大学 |
339 | 安阳师范学院 | 区域知名大学 |
339 | 太原师范学院 | 区域知名大学 |
347 | 合肥师范学院 | 区域知名大学 |
347 | 淮南师范学院 | 区域知名大学 |
347 | 天水师范学院 | 区域知名大学 |
351 | 商丘师范学院 | 区域知名大学 |
351 | 伊犁师范大学 | 区域知名大学 |
377 | 吉林工程技术师范学院 | 区域知名大学 |
377 | 乐山师范学院 | 区域知名大学 |
377 | 牡丹江师范学院 | 区域知名大学 |
377 | 周口师范学院 | 区域知名大学 |
387 | 成都师范学院 | 区域知名大学 |
387 | 河北科技师范学院 | 区域知名大学 |
387 | 绵阳师范学院 | 区域知名大学 |
387 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 |
387 | 遵义师范学院 | 区域知名大学 |
393 | 渭南师范学院 | 区域知名大学 |
407 | 广东第二师范学院 | 区域知名大学 |
407 | 上饶师范学院 | 区域知名大学 |
407 | 通化师范学院 | 区域知名大学 |
407 | 咸阳师范学院 | 区域知名大学 |
407 | 玉溪师范学院 | 区域知名大学 |
422 | 楚雄师范学院 | 区域知名大学 |
422 | 内江师范学院 | 区域知名大学 |
422 | 黔南民族师范学院 | 区域知名大学 |
422 | 曲靖师范学院 | 区域知名大学 |
422 | 唐山师范学院 | 区域知名大学 |
422 | 玉林师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 鞍山师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 昌吉学院 | 区域知名大学 |
436 | 大庆师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 甘肃民族师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 广西民族师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 韩山师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 湖北第二师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 江苏第二师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 南昌师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 宁德师范学院 | 区域知名大学 |
436 | 重庆第二师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 白城师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 长沙师范学院 | 区域知名大学 |
465 | 集宁师范学院 | 区域知名大学 |
465 | 齐鲁师范学院 | 区域知名大学 |
465 | 忻州师范学院 | 区域知名大学 |
472 | 六盘水师范学院 | 区域知名大学 |
472 | 陕西学前师范学院 | 区域知名大学 |
472 | 石家庄学院 | 区域知名大学 |
484 | 沧州师范学院 | 区域知名大学 |
493 | 兴义民族师范学院 | 区域知名大学 |
501 | 阿坝师范学院 | 区域知名大学 |
501 | 南京特殊教育师范学院 | 区域知名大学 |
501 | 琼台师范学院 | 区域知名大学 |
503 | 滇西科技师范学院 | 区域知名大学 |
503 | 福建技术师范学院 | 区域知名大学 |
509 | 广西科技师范学院 | 区域知名大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 区域知名大学 |
509 | 汉江师范学院 | 区域知名大学 |
510 | 豫章师范学院 | 区域知名大学 |
师范类专业根据每个师范类高等学校的不同,开设的专业也有些差别,但是主要专业基本还是相同的,
师范类专业即有:科学教育、思想政治教育、中文教育、教育学、人文教育学、小学教育学、学前教育学、特殊教育学、教育技术学、艺术教育、现代教育技术学、政治与法律教育学、美术教育学、小学师资教育学、语文教育学、历史教育学
音乐教育学、数学教育学、英语教育学、物理教育学、化学教育学、生物教育学、地理教育学、体育教育学、汉语语言学、汉语言文学、汉语国际教育、心理学、日语、韩语、法语、德语、阿拉伯语、语言听觉科学等专业。