2024中国大学排行榜100强
时间:
泽慧
大学排名
排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 武汉大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 中山大学 |
10 | 西安交通大学 |
11 | 山东大学 |
12 | 四川大学 |
13 | 吉林大学 |
14 | 同济大学 |
15 | 中南大学 |
16 | 南京大学 |
17 | 天津大学 |
18 | 北京航空航天大学 |
19 | 东南大学 |
20 | 中国科学技术大学 |
21 | 中国人民大学 |
22 | 北京理工大学 |
23 | 西北工业大学 |
24 | 华南理工大学 |
25 | 大连理工大学 |
26 | 中国科学院大学 |
27 | 厦门大学 |
28 | 重庆大学 |
29 | 南京航空航天大学 |
30 | 北京师范大学 |
31 | 华东师范大学 |
32 | 南开大学 |
33 | 电子科技大学 |
34 | 郑州大学 |
35 | 湖南大学 |
36 | 西南交通大学 |
37 | 武汉理工大学 |
38 | 苏州大学 |
39 | 兰州大学 |
40 | 西南大学 |
41 | 中国农业大学 |
42 | 上海大学 |
43 | 国防科技大学 |
44 | 西安电子科技大学 |
45 | 东北大学 |
46 | 合肥工业大学 |
47 | 南昌大学 |
48 | 暨南大学 |
49 | 江南大学 |
50 | 南京理工大学 |
51 | 华东理工大学 |
52 | 哈尔滨工程大学 |
53 | 华南师范大学 |
54 | 北京科技大学 |
55 | 华中农业大学 |
56 | 北京交通大学 |
57 | 北京工业大学 |
58 | 华南农业大学 |
59 | 河海大学 |
60 | 南京农业大学 |
61 | 湖南师范大学 |
62 | 江苏大学 |
63 | 南京师范大学 |
64 | 浙江工业大学 |
65 | 燕山大学 |
66 | 扬州大学 |
67 | 西北大学 |
68 | 福州大学 |
69 | 南京工业大学 |
70 | 陕西师范大学 |
71 | 华中师范大学 |
72 | 宁波大学 |
73 | 中国矿业大学 |
74 | 中国海洋大学 |
75 | 深圳大学 |
76 | 浙江师范大学 |
77 | 云南大学 |
78 | 东北师范大学 |
79 | 广东工业大学 |
80 | 中国地质大学(武汉) |
81 | 广西大学 |
82 | 太原理工大学 |
83 | 安徽大学 |
84 | 杭州电子科技大学 |
85 | 华北电力大学 |
86 | 东华大学 |
87 | 河南大学 |
88 | 西北农林科技大学 |
89 | 福建师范大学 |
90 | 昆明理工大学 |
91 | 中国石油大学(华东) |
92 | 南京邮电大学 |
93 | 西安建筑科技大学 |
94 | 山西大学 |
95 | 长安大学 |
96 | 北京邮电大学 |
97 | 浙江理工大学 |
98 | 中央财经大学 |
99 | 广州大学 |
100 | 山东师范大学 |
大学成绩排名依据
按照绩点排的。平时的考勤,加上课堂表现,再加上期中期末成绩,期末考试成绩占70%,平时成绩占30%(上课表现、作业、考勤各占10%),成绩排名不重要 ,但成绩很重要 评选评优 。
高等学校实行学分制后,用以计算学生学业成绩的教学管理制度。显示每一学科学习成绩的质量,以及学年和毕业总成绩的质量。