法学专业本科大学排名
时间:
泽璇
大学排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中国人民大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
3 | 武汉大学 | 7星级 | 湖北 | 1 |
3 | 中国政法大学 | 7星级 | 北京 | 3 |
5 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 4 |
5 | 复旦大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
5 | 西南政法大学 | 7星级 | 重庆 | 1 |
5 | 吉林大学 | 7星级 | 吉林 | 1 |
9 | 中南财经政法大学 | 6星级 | 湖北 | 2 |
9 | 厦门大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
11 | 南开大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
11 | 华东政法大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
13 | 南京师范大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
13 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 5 |
13 | 国际关系学院 | 5星级 | 北京 | 5 |
13 | 中国青年政治学院 | 5星级 | 北京 | 5 |
13 | 外交学院 | 5星级 | 北京 | 5 |
13 | 浙江师范大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
13 | 湘潭大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
13 | 安徽大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
21 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
21 | 中国人民公安大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
21 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
21 | 西南财经大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
21 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
21 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
21 | 云南民族大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
21 | 上海交通大学 | 4星级 | 上海 | 3 |
21 | 中山大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
21 | 天津师范大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
21 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
21 | 中国海洋大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
21 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
21 | 西安交通大学 | 4星级 | 陕西 | 1 |
35 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
35 | 中国计量大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
35 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
35 | 云南大学 | 4星级 | 云南 | 2 |
35 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
35 | 中央财经大学 | 4星级 | 北京 | 11 |
35 | 上海财经大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
35 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
35 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
35 | 辽宁大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
35 | 广西师范大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
35 | 大连海事大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
35 | 甘肃政法学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 广东财经大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
35 | 贵州民族大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
35 | 河北经贸大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
35 | 汕头大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
35 | 上海海关学院 | 4星级 | 上海 | 4 |
35 | 西南民族大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
35 | 烟台大学 | 4星级 | 山东 | 3 |
35 | 中国劳动关系学院 | 4星级 | 北京 | 11 |
35 | 黑龙江大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
35 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
35 | 海南大学 | 4星级 | 海南 | 1 |
35 | 河北大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
35 | 山东政法学院 | 4星级 | 山东 | 3 |
35 | 西北政法大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
35 | 中央民族大学 | 4星级 | 北京 | 11 |
35 | 北京外国语大学 | 4星级 | 北京 | 11 |
35 | 湖南师范大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
35 | 广西大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
35 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
68 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
68 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
68 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
68 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 | 1 |
68 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
68 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 | 2 |
68 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
68 | 青海民族大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
68 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
68 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
68 | 北京中医药大学 | 3星级 | 北京 | 15 |
68 | 华中科技大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
68 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
68 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 15 |
68 | 上海外国语大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
68 | 四川外国语大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
68 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
68 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
68 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
68 | 吉林财经大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
68 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
68 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
68 | 同济大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
68 | 北京航空航天大学 | 3星级 | 北京 | 15 |
68 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
68 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
94 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
94 | 福建江夏学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
94 | 湖南警察学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
94 | 上海政法学院 | 3星级 | 上海 | 9 |
94 | 皖南医学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
94 | 浙江财经大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
94 | 浙江农林大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
94 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
94 | 广东警官学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
94 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
94 | 河南财经政法大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
94 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
94 | 集美大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
94 | 江苏警官学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
94 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
94 | 皖西学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
94 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
94 | 山东财经大学 | 3星级 | 山东 | 5 |
94 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
94 | 湖北民族学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
94 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
94 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
94 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
94 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
94 | 天津外国语大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
94 | 云南警官学院 | 3星级 | 云南 | 3 |
94 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
94 | 石家庄学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
94 | 公安海警学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
94 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 4 |
94 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
94 | 吉林警察学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
94 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
94 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
94 | 西安财经学院 | 3星级 | 陕西 | 5 |
94 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 北京联合大学 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
94 | 河南警察学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
94 | 大庆师范学院 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
94 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
94 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
94 | 湖北经济学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
94 | 北京理工大学 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
94 | 陕西师范大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
94 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
94 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
94 | 河海大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
94 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
94 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 邵阳学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
94 | 北京第二外国语学院 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 哈尔滨师范大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
94 | 中央司法警官学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
94 | 新疆警察学院 | 3星级 | 新疆 | 2 |
94 | 天津大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
94 | 东北大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
94 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
94 | 白城师范学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
94 | 广东外语外贸大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
94 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
94 | 湖南科技学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
94 | 阜阳师范学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
94 | 广州大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
94 | 贵阳学院 | 3星级 | 贵州 | 3 |
94 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
94 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
94 | 中华女子学院 | 3星级 | 北京 | 18 |
94 | 五邑大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
94 | 淮北师范大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
94 | 西藏民族大学 | 3星级 | 西藏 | 1 |
94 | 内蒙古财经大学 | 3星级 | 内蒙古 | 2 |
民办大学法学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 西安培华学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
4 | 武汉学院 | 5星级 | 湖北 | 3 |
4 | 郑州工商学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
4 | 武汉东湖学院 | 5星级 | 湖北 | 3 |
4 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
8 | 黄河科技学院 | 4星级 | 河南 | 2 |
8 | 北京城市学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
8 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 | 5 |
8 | 长春财经学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
12 | 阳光学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
12 | 宿迁学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
12 | 广州商学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
12 | 湖南涉外经济学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
12 | 广东培正学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
12 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
独立学院法学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学珠海分校 | 6星级 | 广东 | 1 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 云南 | 1 |
4 | 云南大学滇池学院 | 5星级 | 云南 | 2 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
4 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
4 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 天津 | 1 |
8 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
8 | 南京师范大学中北学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
8 | 河北大学工商学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
8 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
14 | 嘉兴学院南湖学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
14 | 湖北大学知行学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
16 | 东北师范大学人文学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
16 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
16 | 天津大学仁爱学院 | 3星级 | 天津 | 2 |
16 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 2 |
16 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
16 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
16 | 中山大学新华学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
16 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
16 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
16 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
16 | 河南师范大学新联学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
16 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
16 | 江苏大学京江学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
16 | 辽宁师范大学海华学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
16 | 湖北师范大学文理学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
16 | 安徽大学江淮学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
16 | 新疆大学科学技术学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
16 | 贵州民族大学人文科技学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
16 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
16 | 苏州大学文正学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
16 | 长春工业大学人文信息学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
16 | 昆明理工大学津桥学院 | 3星级 | 云南 | 3 |
16 | 湖北经济学院法商学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
16 | 福建农林大学东方学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
16 | 江西师范大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
16 | 广州大学松田学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
16 | 重庆大学城市科技学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
16 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
16 | 中北大学信息商务学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
16 | 宁波大学科学技术学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、海外高层次人才引进计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。被誉为“人民共和国建设者”的摇篮、人文社会科学高等教育的重镇。
北京大学北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。