2023年辽宁工程职业学院单招专业
招收普通高中毕业生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4800/年 |
460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 4800/年 |
460103 | 数控技术 | 三年 | 4800/年 |
460110 | 智能焊接技术 | 三年 | 4800/年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 4800/年 |
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4800/年 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 4800/年 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4800/年 |
440406 | 建筑消防技术 | 三年 | 4800/年 |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 4800/年 |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 4800/年 |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 4800/年 |
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 4800/年 |
510301 | 现代通信技术 | 三年 | 4800/年 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4800/年 |
530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 4800/年 |
530605 | 市场营销 | 三年 | 4800/年 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 4800/年 |
530802 | 现代物流管理 | 三年 | 4800/年 |
540113 | 休闲服务与管理 | 三年 | 4800/年 |
招收中职毕业生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4800/年 |
460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 4800/年 |
460103 | 数控技术 | 三年 | 4800/年 |
460110 | 智能焊接技术 | 三年 | 4800/年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 4800/年 |
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4800/年 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 4800/年 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4800/年 |
440406 | 建筑消防技术 | 三年 | 4800/年 |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 4800/年 |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 4800/年 |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 4800/年 |
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 4800/年 |
510301 | 现代通信技术 | 三年 | 4800/年 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4800/年 |
530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 4800/年 |
530605 | 市场营销 | 三年 | 4800/年 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 4800/年 |
530802 | 现代物流管理 | 三年 | 4800/年 |
540113 | 休闲服务与管理 | 三年 | 4800/年 |
辽宁工程职业学院简介
辽宁工程职业学院是经辽宁省人民政府批准,国家教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,是一所以培养高级技能型、实用型、创新型人才为主的高等职业教育学院。
学院先后获得“第44届世界技能大赛中国集训基地”、“国家级高技能人才培训基地”、“辽宁省职业技能培训示范基地”、“辽宁省服务外包人才培训基地”、“辽宁省外派劳务培训基地”、“辽宁省职业教育创新型实训基地”、“铁岭市‘市长杯’职业技能大赛基地”、“铁岭市中德职业教育合作基地”等国家、省市各级荣誉称号30多项。
辽宁工程职业学院地址
辽宁工程职业学院地址在辽宁省铁岭凡河新城鸭绿江路18号。
辽宁工程职业学院宿舍条件
宿舍8人间。
辽宁工程职业学院王牌专业名单
校级重点专业:机械设计与制造、电气自动化技术、汽车运用与维修技术、汽车营销与服务