大连理工大学强基计划录取办法
2023大连理工大学强基计划录取办法
一、录取办法
1.综合成绩折算办法
综合成绩=高考文化课加权成绩/高考文化课加权满分x850+校考成绩/校考满分x150
2.确定预录取名单
(1)对于第一类考生,根据强基计划分省分专业计划,按综合成绩由高到低顺序确定预录取名单,考生校考入围专业即为预录取专业。如综合成绩相同,优先录取高考文化课成绩高者,再相同,依次为“数学”“外语”“语文”成绩高者。
(2)对于第二类考生,综合成绩达到同省份第一类考生最低录取分数线的,予以预录取,考生校考入围专业即为预录取专业。
(3)我校招生工作领导小组按招生计划审定强基计划预录取名单,并报各省级招办审核,办理录取手续。
(4)我校将于7月5日前公布录取标准,考生可在报名平台查询本人预录取情况。被强基计划录取的考生不再参加本省份后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加本省份后续各批次高考志愿录取。
(5)原则上各省份强基计划分专业招生计划一经公布不做调整。
二、校考入围办法
6月26日后,已确认报考志愿的考生可通过强基计划报名平台查询本人校考入围结果,入围规则如下:
1、第一类:高考成绩优异的考生
考生的高考文化课成绩(不含政策性加分,下同)不低于考生所在省份高考满分(不含政策性加分,下同)的75%,且不低于该省份同科类本科一批录取最低控制分数线,对于实行高考综合改革或合并录取批次的省份,考生高考文化课成绩同时不低于相关最低录取控制参考分数线。
根据考生高考文化课加权成绩、强基计划填报专业志愿、我校强基计划分省分专业计划4倍数,按照“专业志愿优先”原则,依次确定入围考生名单及入围专业(末位同分同时入围)。考生入围专业一经确定,在学校考核及录取期间不得更改。高考文化课加权成绩计算公式如下:
高考文化课加权成绩=高考文化课成绩+数学单科成绩xN(其中:数学与应用数学专业N=0.5;应用物理学和工程力学专业N=0.2;应用化学、生物工程专业N=0。)
2、第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生
考生达到学校破格入围的条件,高考文化课成绩达到所在省份同科类本科一批录取最低控制分数线,对于实行高考综合改革或合并录取批次的省份,考生高考文化课成绩同时不低于相关最低录取控制参考分数线,即可入围,入围专业为考生第一志愿填报专业。
三、高校考核
6月28日中午12时前,考生可登录报名系统在线打印准考证。7月1日入围考生请持本人二代身份证原件、准考证按时参加我校组织的考核(含面试和体质测试),具体考核时间、地点以准考证和我校通知为准。同时,学校考核工作如遇不可抗力因素,招生流程所作调整,将通过大连理工大学招生网另行通知。
1.面试:满分100分,采取专家、考生、试题“三随机”抽签的方式,测试全程录像。重点考察学生综合素质和关键能力,主要涵盖理想信念、思想品德、科研兴趣、人文素质、知识结构、思辨能力、逻辑能力、创新思维、心理状况等方面内容。将针对考生综合素质档案中学习热情、创新能力、社会公益等方面客观记录进行深度了解,并在评分时予以综合考量。
2.体质测试:重点考察学生身体素质情况,为达标性测试,如未达标则面试成绩作废,不予录取。每人须完成两个项目测试,其中立定跳远为男女生必测项目,此外男生实心球或引体向上选测一项,女生实心球或一分钟仰卧起坐选测一项。
3.考核成绩:考生体质测试的必考和选考项目均达标,以面试成绩作为高校考核成绩,高校考核成绩低于60分,则考核不合格,不予录取。
大连理工大学简介
大连理工大学,英文译名为Dalian University of Technology,上级主管部门为中华人民共和国教育部,办学层次为本科及以上,办学类型为国家公办全日制普通高等学校。
学校成立于1949年4月,1960年被确定为教育部直属全国重点大学,1986年设立研究生院,2003年被中央确定为中管干部学校;是国家首批“211工程”及“985工程”专项资金支持建设的高校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学建设盘锦校区,该校区依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设,与主校区(含大连开发区校区,以下同)同标准、同档次、同水平办学。2017年9月,经国务院批准,大连理工大学入选世界一流大学A类建设高校。
大连理工大学地址
大连理工大学各校区地址如下:
主校区:辽宁省大连市凌工路2号
盘锦校区:辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号
大连理工大学收费标准
1、本科文理专业:普通类大部分专业学费为:6240元/年,软件工程、网络工程第1、2学年学费为:5200元/年,第3、4学年学费为:16000元/年;艺术类专业学费为:12000元/年;体育类专业学费为:6240-10000元/年。
2、学分制收费是指按学生修读的学分数计收学费的教育收费管理制度。实行学分制收费后,学生学费由专业学费和课程学分学费两部分组成。学生正常完成所在专业规定最低的学分所交纳的学分学费(不含重修、复修课程及修读教学计划以外课程的学分学费)、专业学费总额不高于实行学年制的学年学费总额(见附件)。
3、收费方式采用预收结算制,即在每学年开学初,按学生所学专业学年学费标准预收学费,学年结束时按专业学费和学分学费结算。
大连理工大学本科各专业学分制收费标准 | |||||
学部(学院) | 专业名称 | 总学分 | 学制(年) | 学年学费 | 每年专业学费 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
化学工程与工艺(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
制药工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
高分子材料与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
过程装备与控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
安全工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工与制药类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工学院 | 应用化学(国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
张大煜学院 | 应用化学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
环境学院 | 环境科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
环境工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物工程学院 | 生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 185 | 4 | 6240 | 2540 | |
智能制造工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
金属材料工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
功能材料 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金属材料工程(中日精英班) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子信息与电气工程学部 | 电子信息工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子信息工程(英语强化) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
电气工程及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
计算机科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物医学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
人工智能 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
电子信息类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建设工程学部 | 土木工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
土木工程(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
水利水电工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
港口航道与海岸工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋资源开发技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
交通工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑环境与能源应用工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
运载工程与力学学部 | 工程力学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
飞行器设计与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力学(钱令希力学创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
船舶与海洋工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
车辆工程(英语强化) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
汉语言文学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
广播电视学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
哲学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 160 | 4 | 5760 | 2560 |
经济管理学院 | 工商管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
物流管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
信息管理与信息系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金融学(英语强化) | 170 | 4 | 6240 | 2840 | |
国际经济与贸易 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
知识产权 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
大数据管理与应用 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑与艺术学院 | 建筑学 | 200 | 5 | 6240 | 3040 |
城乡规划 | 200 | 5 | 6240 | 3040 | |
工业设计 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
视觉传达设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
环境设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
雕塑 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
外国语学院 | 英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
翻译 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
日语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
俄语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
应用物理学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
信息与计算科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
国家拔尖学生培养基地(华罗庚数学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
数学与应用数学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
测控技术与仪器 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
软件学院 | 软件工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 |
软件工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
网络工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 | |
网络工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工学院盘锦分院 | 能源化学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
资源循环科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化学工程与工业生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
应用化学(工学) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
商学院 | 电子商务 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
经济学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋科学与技术学院 | 环境生态工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
食品科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生命科学与药学学院 | 生物信息学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
生物科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
药学 | 160 | 4 | 6600 | 3400 | |
外国语学院盘锦分院 | 商务英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
体育与健康学院盘锦分院 | 运动训练 | 160 | 4 | 10000 | 6800 |
运动康复 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
备注:各专业所有课程每学分均按80元标准收取学分学费。
大连理工大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
大连理工大学第二轮双一流建设学科:力学、机械工程、化学工程与技术