浙江2023高考一分一段表
由于2023年浙江高考一分一段表还未公布,同学们可以对照一下往年的一分一段表,以供参考!
2022浙江高考一分一段表
分数 | 位次 |
687 | 301 |
686 | 351 |
685 | 393 |
684 | 460 |
683 | 524 |
682 | 586 |
681 | 672 |
680 | 739 |
679 | 846 |
678 | 946 |
677 | 1064 |
676 | 1182 |
675 | 1307 |
674 | 1450 |
673 | 1597 |
672 | 1758 |
671 | 1920 |
670 | 2065 |
669 | 2253 |
668 | 2479 |
667 | 2697 |
666 | 2947 |
665 | 3155 |
664 | 3384 |
663 | 3670 |
662 | 3997 |
661 | 4272 |
660 | 4579 |
659 | 4921 |
658 | 5246 |
657 | 5601 |
656 | 5967 |
655 | 6357 |
654 | 6730 |
653 | 7111 |
652 | 7522 |
651 | 7960 |
650 | 8388 |
649 | 8846 |
648 | 9333 |
647 | 9803 |
646 | 10309 |
645 | 10834 |
644 | 11377 |
643 | 11902 |
642 | 12469 |
641 | 13057 |
640 | 13643 |
639 | 14244 |
638 | 14846 |
637 | 15532 |
636 | 16175 |
635 | 16803 |
634 | 17463 |
633 | 18156 |
632 | 18857 |
631 | 19595 |
630 | 20303 |
629 | 21107 |
628 | 21913 |
627 | 22678 |
626 | 23481 |
625 | 24317 |
624 | 25138 |
623 | 25936 |
622 | 26817 |
621 | 27710 |
620 | 28602 |
619 | 29496 |
618 | 30330 |
617 | 31221 |
616 | 32128 |
615 | 33061 |
614 | 33965 |
613 | 34902 |
612 | 35884 |
611 | 36909 |
610 | 37908 |
609 | 38923 |
608 | 39987 |
607 | 41009 |
606 | 42068 |
605 | 43088 |
604 | 44129 |
603 | 45195 |
602 | 46298 |
601 | 47378 |
600 | 48440 |
599 | 49574 |
598 | 50703 |
597 | 51803 |
596 | 52893 |
595 | 54027 |
594 | 55183 |
593 | 56338 |
592 | 57445 |
591 | 58563 |
590 | 59734 |
589 | 60835 |
588 | 62007 |
587 | 63155 |
586 | 64268 |
585 | 65481 |
584 | 66660 |
583 | 67863 |
582 | 69043 |
581 | 70241 |
580 | 71471 |
579 | 72677 |
578 | 73862 |
577 | 75055 |
576 | 76250 |
575 | 77426 |
574 | 78641 |
573 | 79911 |
572 | 81147 |
571 | 82274 |
570 | 83527 |
569 | 84741 |
568 | 86007 |
567 | 87197 |
566 | 88381 |
565 | 89548 |
564 | 90722 |
563 | 91994 |
562 | 93168 |
561 | 94373 |
560 | 95515 |
559 | 96799 |
558 | 97966 |
557 | 99167 |
556 | 100368 |
555 | 101580 |
554 | 102821 |
553 | 104137 |
552 | 105341 |
551 | 106574 |
550 | 107830 |
549 | 109110 |
548 | 110266 |
547 | 111445 |
546 | 112707 |
545 | 113941 |
544 | 115169 |
543 | 116342 |
542 | 117603 |
541 | 118802 |
540 | 120001 |
539 | 121240 |
538 | 122501 |
537 | 123723 |
536 | 124919 |
535 | 126129 |
534 | 127346 |
533 | 128574 |
532 | 129772 |
531 | 130997 |
530 | 132209 |
529 | 133437 |
528 | 134678 |
527 | 135866 |
526 | 137054 |
525 | 138252 |
524 | 139431 |
523 | 140648 |
522 | 141864 |
521 | 143073 |
520 | 144241 |
519 | 145432 |
518 | 146640 |
517 | 147862 |
516 | 149032 |
515 | 150266 |
514 | 151453 |
513 | 152578 |
512 | 153736 |
511 | 154863 |
510 | 156000 |
509 | 157091 |
508 | 158217 |
507 | 159295 |
506 | 160458 |
505 | 161629 |
504 | 162727 |
503 | 163803 |
502 | 164943 |
501 | 165995 |
500 | 167088 |
499 | 168184 |
498 | 169258 |
497 | 170295 |
496 | 171371 |
495 | 172414 |
494 | 173493 |
493 | 174498 |
492 | 175509 |
491 | 176542 |
490 | 177574 |
489 | 178659 |
488 | 179658 |
487 | 180692 |
486 | 181679 |
485 | 182669 |
484 | 183638 |
483 | 184552 |
482 | 185545 |
481 | 186542 |
480 | 187518 |
479 | 188453 |
478 | 189386 |
477 | 190359 |
476 | 191327 |
475 | 192239 |
474 | 193071 |
473 | 193986 |
472 | 194882 |
471 | 195726 |
470 | 196694 |
469 | 197542 |
468 | 198417 |
467 | 199256 |
466 | 200097 |
465 | 200912 |
464 | 201728 |
463 | 202546 |
462 | 203389 |
461 | 204203 |
460 | 204984 |
459 | 205795 |
458 | 206576 |
457 | 207340 |
456 | 208134 |
455 | 208909 |
454 | 209685 |
453 | 210482 |
452 | 211258 |
451 | 212035 |
450 | 212807 |
449 | 213550 |
448 | 214268 |
447 | 214953 |
446 | 215672 |
445 | 216424 |
444 | 217184 |
443 | 217909 |
442 | 218618 |
441 | 219325 |
440 | 220011 |
439 | 220714 |
438 | 221428 |
437 | 222078 |
436 | 222729 |
435 | 223368 |
434 | 224015 |
433 | 224649 |
432 | 225241 |
431 | 225833 |
430 | 226445 |
429 | 227061 |
428 | 227646 |
427 | 228263 |
426 | 228865 |
425 | 229431 |
424 | 230061 |
423 | 230632 |
422 | 231250 |
421 | 231815 |
420 | 232351 |
419 | 232905 |
418 | 233422 |
417 | 233943 |
416 | 234484 |
415 | 235017 |
414 | 235565 |
413 | 236058 |
412 | 236603 |
411 | 237124 |
410 | 237615 |
409 | 238114 |
408 | 238594 |
407 | 239082 |
406 | 239501 |
405 | 239977 |
404 | 240424 |
403 | 240883 |
402 | 241316 |
401 | 241738 |
400 | 242188 |
399 | 242665 |
398 | 243111 |
397 | 243538 |
396 | 243951 |
395 | 244380 |
394 | 244807 |
393 | 245204 |
392 | 245589 |
391 | 245991 |
390 | 246398 |
389 | 246802 |
388 | 247231 |
387 | 247623 |
386 | 247969 |
385 | 248358 |
384 | 248745 |
383 | 249090 |
382 | 249443 |
381 | 249806 |
380 | 250163 |
379 | 250519 |
378 | 250823 |
377 | 251156 |
376 | 251478 |
375 | 251795 |
374 | 252118 |
373 | 252439 |
372 | 252782 |
371 | 253086 |
370 | 253391 |
369 | 253712 |
368 | 253997 |
367 | 254279 |
366 | 254577 |
365 | 254849 |
364 | 255141 |
363 | 255427 |
362 | 255691 |
361 | 255949 |
360 | 256220 |
359 | 256476 |
358 | 256740 |
357 | 256982 |
356 | 257231 |
355 | 257468 |
354 | 257704 |
353 | 257970 |
352 | 258191 |
351 | 258417 |
350 | 258655 |
349 | 258884 |
348 | 259061 |
347 | 259305 |
346 | 259500 |
345 | 259709 |
344 | 259936 |
343 | 260123 |
342 | 260322 |
341 | 260502 |
340 | 260697 |
339 | 260876 |
338 | 261059 |
337 | 261238 |
336 | 261428 |
335 | 261623 |
334 | 261792 |
333 | 261973 |
332 | 262132 |
331 | 262310 |
330 | 262488 |
329 | 262652 |
328 | 262818 |
327 | 262965 |
326 | 263139 |
325 | 263296 |
324 | 263433 |
323 | 263558 |
322 | 263709 |
321 | 263852 |
320 | 264000 |
319 | 264125 |
318 | 264280 |
317 | 264415 |
316 | 264532 |
315 | 264664 |
314 | 264789 |
313 | 264905 |
312 | 265025 |
311 | 265151 |
310 | 265263 |
309 | 265382 |
308 | 265490 |
307 | 265595 |
306 | 265694 |
305 | 265800 |
304 | 265919 |
303 | 266012 |
302 | 266125 |
301 | 266239 |
300 | 266360 |
299 | 266473 |
298 | 266591 |
297 | 266703 |
296 | 266804 |
295 | 266930 |
294 | 267048 |
293 | 267172 |
292 | 267281 |
291 | 267395 |
290 | 267521 |
289 | 267633 |
288 | 267784 |
287 | 267921 |
286 | 268085 |
285 | 268225 |
284 | 268384 |
283 | 268512 |
282 | 268656 |
281 | 268842 |
280 | 268996 |
浙江高考位次怎么查
1.百度搜索浙江省教育考试院,并按照箭头所指打开浙江省教育考试院的官方网站;
2.在官方网站上找到普通高考类目,然后找到箭头所指一分一段表,单击进入;
3.选择要查询的类别。为文史类查询为例,点击打开。
4.在显示的表格中,就可以查看到相关位次,根据自身的高考成绩查看即可。
考生位次,是新高考在不分文理和批次、实行专业平行志愿、分段投档录取规则基础上,根据某类所有实考考生成绩形成的全省排位。
一分一段表有什么用
一分段表是将全市同科类(仅指普通高考文史理工类考生,不含艺术体育和职教师资、三校高职考生)考生的投档分(高考文考成绩总分+照顾加分,不含和志愿相关的志愿加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,也就是说,累计人数即是这一分数考生的最低位次。
一分段表可作参照系 市招办称,由于高校招生原则之一是以文化考核为主,投档办法是从高分到低分依次投档,所以在填报志愿时考生对自己的定位非常关键。
而一分段表就是把定位具体化为排名,考生可以根据自己的分数对照一分段表,再参照重庆市往年各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
如何通过一分一段表填报志愿
1、在“一分一段表”中找准位置
通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。
找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。
2、看高校近三年的录取
对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
比如,去年武汉大学理科在某省录取最低分数线为591分,今年一名考生理科考了592分,并不代表他今年报考武大就能“踩线录取”。因为去年该省理科591分对应的考生人数为3890人;而今年因该省600分以上的考生普遍较多,理科592分对应的考生人数多达20116人,今年的理科592分显然“贬值”了。
因此考生在对照高校往年录取分数线时,应以对比人数位次为主,若所在位次高于往年该校在本省录取分数位次,则说明报考有希望。
3、多渠道了解其他考生填报意向
尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向。
因为看“一分一段表”,有的分数段内只有数十名考生,有的则有数百名。分数处于密集段的学生,“一分一段表”的参考价值将降低。考生填报志愿时尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向,慎重选择历年报考较热、今年在本省投放招生计划数少的院校,以避免因志愿“扎堆”而落档的风险。
排名不到前200名的绝对高分段内的考生,只要不是报考超一流名校,在正常情况下,报考全国各类一批院校应该没有太大问题。而这一分数线下的考生,在填报第一批本科院校时需慎重,谨防扎堆。
4、用一分一段表分析志愿梯度
由于高校招生是从高分到低分提档,所以考生对自己的定位是非常关键。
一分一段表就是把定位具体化为排名,考生可以根据自己的分数对照一分一段表,再参照今年各类高校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。