重庆文理学院和贵州财经大学对比哪个好
时间:
泽慧
院校对比
根据2023年最新重庆文理学院和贵州财经大学各自招生办公布的数据,重庆文理学院和贵州财经大学哪个好对比如下:
1、重庆文理学院是在重庆永川区;贵州财经大学是在贵州贵阳市;
2、重庆文理学院和贵州财经大学各自的创办时间对比分别为1976年和1958年;
3、重庆文理学院隶属关系为市政府、贵州财经大学隶属关系为省政府;
4、重庆文理学院办学层次为本科、贵州财经大学办学层次为本科;
5、重庆文理学院院校类型是综合类高校、贵州财经大学院校类型是财经类大学。
下面是重庆文理学院和贵州财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆文理学院和贵州财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆文理学院和贵州财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
重庆文理学院和贵州财经大学对比分析表
院校基础信息 | 重庆文理学院 | 贵州财经大学 |
综合排名 | 496 | 560 |
所属地区 | 重庆永川区 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1976年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 18 |
专业数 | 65 | 79 |
博士点 | 0 | 3 |
硕士点 | 3 | 26 |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
重庆文理学院在全国2021至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国重庆文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 | |
2022 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 化 或 生 |
2022 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
2022 | 重庆文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114209 | |
2022 | 重庆文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11584 | |
2022 | 重庆文理学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 | |
2022 | 重庆文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 重庆文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15689 | |
2022 | 重庆文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 重庆文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 重庆文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22370 | |
2022 | 重庆文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 重庆文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
2022 | 重庆文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 16891 | 历史+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 重庆文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+(化或生) |
2022 | 重庆文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 重庆文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 重庆文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+化学 |
2022 | 重庆文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62113 | |
2022 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化学 |
2022 | 重庆文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172991 | |
2022 | 重庆文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99336 | |
2022 | 重庆文理学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
2022 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或生) |
2022 | 重庆文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
2022 | 重庆文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 重庆文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 重庆文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15882 | |
2022 | 重庆文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
2022 | 重庆文理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 重庆文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 重庆文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 59421 | |
2022 | 重庆文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225731 | |
2022 | 重庆文理学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125332 | |
2022 | 重庆文理学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 53817 | |
2022 | 重庆文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 重庆文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65883 | |
2022 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 | |
2022 | 重庆文理学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
2022 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
2022 | 重庆文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40472 | |
2022 | 重庆文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 重庆文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 | |
2022 | 重庆文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 重庆文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 重庆文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 | |
2022 | 重庆文理学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 重庆文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 54124 |
2、2021年全国重庆文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
2021 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 化 或 生 |
2021 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12920 | |
2021 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 重庆文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23663 | |
2021 | 重庆文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 化 |
2021 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 |
2021 | 重庆文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 | 历史+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+(化或生) |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 重庆文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 109550 | |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+思想政治 |
2021 | 重庆文理学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 9134 | |
2021 | 重庆文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 重庆文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 533 | 10414 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 重庆文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 重庆文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 重庆文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
2021 | 重庆文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+思想政治 |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+化学 |
2021 | 重庆文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 重庆文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56136 | |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 重庆文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+选考化学 |
2021 | 重庆文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 重庆文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 重庆文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 重庆文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16326 | |
2021 | 重庆文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 4632 | |
2021 | 重庆文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 47946 | |
2021 | 重庆文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 173881 | |
2021 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 | |
2021 | 重庆文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 重庆文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 7928 | |
2021 | 重庆文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
2021 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 重庆文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96867 | |
2021 | 重庆文理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 重庆文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+化学 |
2021 | 重庆文理学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 重庆文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 211080 | |
2021 | 重庆文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
2021 | 重庆文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 | |
2021 | 重庆文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 重庆文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 重庆文理学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121318 | |
2021 | 重庆文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 重庆文理学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 75294 | |
2021 | 重庆文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64839 | |
2021 | 重庆文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 | |
2021 | 重庆文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 | |
2021 | 重庆文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
2021 | 重庆文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 | |
2021 | 重庆文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
高考志愿填报有什么技巧
高考志愿填报要认真细致对待。首先要明确专业的定位,然后选择学校所在区域,再根据往年投档线的绝对值大致选择学校范围,分数在批次线踩线或线上3-5分的还要考虑是否降低批次录取,再通过对选择范围内学校进行投档分数预测,确定哪些学校具备投档条件,最后按一定的分数梯度合理安排志愿顺序。总共六个步骤,每一个步骤都不能马虎对待。
高校投档线不等于高校不同专业的录取线,常常是有些热门专业的投档线高 出学校投档线十几分、甚至几十分。学生和家长千万不要误以为分数在学校投档 线以上就可以高枕无忧,在专业服从分配栏内一定要写上服从分配,不然很可能 因成绩够不上学校专业投档线而面临退档风险。