2023江西师范大学考研报录比
2023年硕士研究生分专业报考人数统计表:
院系码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
1 | 政法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 57 | 57 | |||
1 | 政法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
1 | 政法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
1 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
1 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
1 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
2 | 财政金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
2 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
2 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
2 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
2 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
3 | 地理与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
3 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
3 | 地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
3 | 地理与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
3 | 地理与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 56 | 56 | |||
3 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | 1 | |||
3 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 14 | 14 | |||
3 | 地理与环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
4 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
4 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
4 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
4 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
4 | 教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
4 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
4 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
4 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
4 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 45 | 45 |
2022江西师范大学考研报录比是多少
2022年硕士研究生分专业报考人数统计表:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
1 | 政法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 42 | 1 | 43 | ||
1 | 政法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | 1 |
1 | 政法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 124 | 2 | 126 | ||
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 82 | 3 | 85 | ||
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 141 | 4 | 145 | ||
1 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
1 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 3 | 3 | |||
1 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 79 | 1 | 80 | ||
1 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 361 | 3 | 364 | ||
2 | 财政金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 30 | 30 | 1 | ||
2 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 47 | 1 | 48 | ||
2 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 18 | 18 | 1 | ||
2 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 749 | 1 | 750 | ||
3 | 地理与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
3 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 435 | 1 | 436 | 1 | |
3 | 地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 67 | 1 | 1 | 69 | 1 |
3 | 地理与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 128 | 3 | 131 | ||
3 | 地理与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 39 | 1 | 40 | ||
3 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 2 | 2 | |||
3 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 25 | 1 | 26 | ||
3 | 地理与环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 4 | 4 | |||
4 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 227 | 227 | |||
4 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | |
4 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 47 | 47 | |||
4 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
4 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 59 | 59 | |||
4 | 教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 16 | 16 | |||
4 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
4 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 11 | 11 | |||
4 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 754 | 1 | 755 | ||
4 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 450 | 1 | 451 | ||
4 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 71 | 71 | |||
4 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 42 | 42 | |||
6 | 教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 85 | 85 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 35 | 35 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 28 | 28 | 1 | ||
8 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 205 | 1 | 3 | 209 | |
8 | 新闻与传播学院 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 14 | 1 | 15 | ||
8 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 34 | 1 | 35 |
江西师范大学考研难度
考研的竞争激烈程度也是衡量考研难度的重要因素之一。每年都有大量的学生报考江西师范大学研究生,而研究生的招生名额相对较少,导致竞争非常激烈。根据统计数据,考研的录取率普遍较低,有些热门专业的录取率甚至低于5%。这意味着考生需要在众多竞争者中脱颖而出,才有机会被江西师范大学录取。这种激烈的竞争无疑增加了考研的难度。
考研的难度在很大程度上取决于考试的内容和范围。考研科目包括政治、英语、数学、专业课等,涉及的知识点广泛且深入。对于非理科生来说,数学和专业课的难度可能会更大,而对于理科生来说,政治和英语的难度可能会相对较高。此外,不同学校的考研科目设置也有所不同,给考生带来了更大的挑战。
考研流程是什么
1、网上报名
考研网上报名主要分为网上预报名和全国统一报名两个阶段。预报名针对应届毕业生,可参与预报名参考难易程度和报名情况,统一报名针对所有考生。网上报名一般在10月份左右。
2、现场确认
通过考研报名后,考生需要在所填报的报考点学校进行现场确认,核对考生的基本信息,采集图像并缴纳费用。通过现场确认之后可安心备考,准备参加初试。
3、初试
考研初试是国家级别的统一考试,即全国硕士研究生入学统一考试,一般在12月底,考试科目有政治、英语、数学或专业课等。
4、复试
考研复试的时间一般在第二年的2-3月,是根据初试的成绩优胜劣汰选拔出优秀的考生进行的。考生进入复试后需要前往报考学校参加复试,一般包括专业面试等。
5、录取
考研复试后学校会进行总成绩排名和确认录取名单。如果通过复试,政审合格、身体符合要求,即可被录取。
考研的报考规则
1、中华人民共和国公民。
2、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3、身体健康状况符合国家和考研招生单位规定的体检要求。
4、考生学业水平必须符合下列条件之一:
①国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。
②具有国家承认的大学本科毕业学历的人员,要求考研报名时通过学信网学历检验,没通过的可向有关教育部门申请考研学历认证。
③获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或2年以上。
④国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学历身份报名考研。
⑤已获硕士、博士学位的人员。