关于福州大学好不好
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考福州大学的考生和家长来说,知道福州大学好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,下面小编为大家带来关于福州大学好不好,希望对您有所帮助!
关于福州大学好不好
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
学校现有教职工3219人,其中专任教师2135人。共有省级以上高层次人才405人次(281人),其中国家级人才104人次(66人)、省级人才301人次(215人)。在高层次人才(团队)中,拥有院士16人(含15名特聘讲席教授),“长江学者”特聘教授8名,国家杰出青年科学基金获得者8名,国家级高层次引进人才23名,国家“万人计划”入选者11名,国家级教学名师1名,“百千万人才工程”国家级人选12名,国家有突出贡献中青年专家9名,国家优秀青年科学基金获得者4名,科技部中青年科技创新领军人才及重点领域创新团队负责人7名,教育部创新团队负责人3名,文化名家暨“四个一批”人才2名;1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,1支团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,2支团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”,2支团队入选科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队,1个学院入选国家“高校国际化示范学院推进计划”,2个学院入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)。
学校拥有2个国家级人才培养基地、7个国家级实验教学示范中心、1个国家虚拟仿真实验教学中心、1个国家人才培养模式创新实验区、6个校企合作的国家工程实践教育中心、1个全国工程专业学位研究生联合培养示范基地、1个教育部首批“三全育人”综合改革试点院(系),1个教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,1个国家教学团队,7个国家特色专业,27个国家一流本科专业建设点,14个专业通过教育部工程教育专业认证,2个专业通过住建部行业评估,获评25门国家一流本科课程、3门国家精品课程、1门国家双语教学示范课程、3门国家级精品资源共享课、2门国家级精品视频公开课、2个国家虚拟仿真实验教学项目、7个教育部“新工科”研究与实践项目。
福州大学口碑如何
在福建省内,算是不错的选择,省外,知名度有限。选择它,不要冲着211头衔去,而要冲着专业去。好的专业,确实未来的路会比较好走。一个高校,综合实力不单是它的教学质量,还有一个就是校友水平,及社会认可度。福大在省内有发展的不错的前辈,他们在岗位和学术上都精益求精,基本上都取得了硕士以上学位。 ...
学校里的学习氛围很好,有很多同学自发到图书馆或者空教室里自习。老师认真负责,学习环境很好。学校的食堂物美价廉,最好吃的是紫荆园,分量充足,口味清淡,很合南方人的胃口。学校的学费价格合理,在同类学校中属于中等水平。
很好在福建省内,算是不错的选择,省外,知名度有限。选择它,不要冲着211头衔去,而要冲着专业去。好的专业,确实未来的路会比较好走。一个高校,综合实力不单是它的教学质量,还有一个就是校友水平,及社会认可度。福大在省内有发展的不错的前辈,他们在岗位和学术上都精益求精,基本上都取得了硕士以上学位,而且是985的高校。一个学校,是一 ...
福州大学历年录取分数线
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一批 | 479 | 19349 |
2 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 598 | 23541 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
4 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一批 | 567 | 38154 |
5 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 574 | 3862 |
6 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 580 | 1958 |
7 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一批 | 616 | 1876 |
8 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
9 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 561 | 46342 |
10 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一批 | 471 | 20538 |
11 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
12 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 584 | 18807 |
13 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 586 | 17864 |
14 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
15 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一批 | 596 | 9793 |
16 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
17 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 581 | 15912 |
18 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一批 | 521 | 37781 |
19 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 |
20 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A段 | 619 | 10292 |
21 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
22 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 601 | 2325 |
23 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 569 | 19667 |
24 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 587 | 12709 |
25 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一批 | 498 | 25934 |
26 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 540 | 9864 |
27 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 586 | 3103 |
28 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一批 | 597 | 1520 |
29 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
30 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 597 | 1722 |
福州大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
福州大学 | 安全工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 材料成型及控制工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 材料科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 财务管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 财政学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 采矿工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 车辆工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 德语 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 地质工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 电气工程及其自动化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 电子科学与技术 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 电子商务 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 电子信息类 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 法学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 港口航道与海岸工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 高分子材料与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 给排水科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 工程管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 工商管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 工业工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 工业设计 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 公共管理类 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 光电信息科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 国际经济与贸易 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 过程装备与控制工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 汉语言文学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 化学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 化学工程与工艺 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 环境工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 会计学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 计算机类 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 建筑电气与智能化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 交通运输类 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 金融学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 经济统计学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 经济学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 矿物加工工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 人文地理与城乡规划 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 日语 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 软件工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 社会学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 生物工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 生物医学工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 食品科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 市场营销 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 数学类 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 数字媒体技术 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 水利水电工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 土木工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 微电子科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 物联网工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 物流工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 物流管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 信息安全 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 信息管理与信息系统 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 应用物理学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 应用心理学 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 英语 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 油气储运工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 制药工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 资源勘查工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 资源循环科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 自动化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大学 | 城乡规划 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大学 | 风景园林 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大学 | 建筑学 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大学 | 电子信息工程 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大学 | 软件工程 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大学 | 数字媒体技术 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大学 | 自动化 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大学奖学金设置情况相关安排
学校将根据录取情况择优给予新生入学奖励,奖励名额为35名。其中一等奖5名,每人奖人民币贰万元;二等奖10名,每人奖人民币壹万元;三等奖20名,每人奖人民币伍仟元。