郑州财经学院开设的专业
时间:
泽璇
专业解读
郑州财经学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
金融学类(本) | 投资学 |
互联网金融 | |
金融学 | |
金融科技 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
教育学类(本) | 学前教育 |
小学教育 | |
教育技术学 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
商务英语 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
网络与新媒体 | |
机械类(本) | 车辆工程 |
汽车服务工程 | |
智能制造工程 | |
自动化类(本) | 智能工程与创意设计 |
计算机类(本) | 网络工程 |
数据科学与大数据技术 | |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
土木类(本) | 土木工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
大数据管理与应用 | |
工商管理类(本) | 会计学 |
审计学 | |
市场营销 | |
财务管理 | |
工商管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
跨境电子商务 | |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
土建施工类(专) | 土木工程检测技术 |
建筑工程技术(注册建造师方向) | |
建设工程管理类(专) | 工程造价(注册造价师方向) |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
电气自动化技术 | |
工业机器人技术 | |
计算机类(专) | 计算机网络技术(网络工程师方向) |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商企业管理 | |
电子商务类(专) | 电子商务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
语言类(专) | 商务英语 |
郑州财经学院招生问答
宿舍都有几人间?
8人空调间
郑州财经学院是本科还是专科?
全日制本科院校,同时招收专科。
专业录取规则是什么?
按照从高分向低分依次录取。
郑州财经学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
郑州财经学院 | 经济统计学 | 14600 |
郑州财经学院 | 金融学 | 14600 |
郑州财经学院 | 投资学 | 14600 |
郑州财经学院 | 金融科技 | 14600 |
郑州财经学院 | 国际经济与贸易 | 14600 |
郑州财经学院 | 教育技术学 | 14600 |
郑州财经学院 | 学前教育 | 14600 |
郑州财经学院 | 小学教育 | 14600 |
郑州财经学院 | 英语 | 14600 |
郑州财经学院 | 商务英语 | 14600 |
郑州财经学院 | 广告学 | 14600 |
郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 14600 |
郑州财经学院 | 车辆工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 汽车服务工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 智能制造工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 智能工程与创意设计 | 14900 |
郑州财经学院 | 计算机科学与技术 | 14900 |
郑州财经学院 | 软件工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 网络工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 14900 |
郑州财经学院 | 土木工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 工程造价 | 14900 |
郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 14600 |
郑州财经学院 | 工商管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 市场营销 | 14600 |
郑州财经学院 | 会计学 | 14600 |
郑州财经学院 | 财务管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 审计学 | 14600 |
郑州财经学院 | 物流管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 电子商务 | 14600 |
郑州财经学院 | 跨境电子商务 | 14600 |
郑州财经学院 | 酒店管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 经济统计学 | 14600 |
郑州财经学院 | 金融学 | 14600 |
郑州财经学院 | 投资学 | 14600 |
郑州财经学院 | 金融科技 | 14600 |
郑州财经学院 | 国际经济与贸易 | 14600 |
郑州财经学院 | 教育技术学 | 14600 |
郑州财经学院 | 学前教育 | 14600 |
郑州财经学院 | 小学教育 | 14600 |
郑州财经学院 | 英语 | 14600 |
郑州财经学院 | 商务英语 | 14600 |
郑州财经学院 | 广告学 | 14600 |
郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 14600 |
郑州财经学院 | 车辆工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 汽车服务工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 智能制造工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 智能工程与创意设计 | 14900 |
郑州财经学院 | 计算机科学与技术 | 14900 |
郑州财经学院 | 软件工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 网络工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 14900 |
郑州财经学院 | 土木工程 | 14900 |
郑州财经学院 | 工程造价 | 14900 |
郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 14600 |
郑州财经学院 | 工商管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 市场营销 | 14600 |
郑州财经学院 | 会计学 | 14600 |
郑州财经学院 | 财务管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 审计学 | 14600 |
郑州财经学院 | 物流管理 | 14600 |
郑州财经学院 | 电子商务 | 14600 |
郑州财经学院 | 跨境电子商务 | 14600 |
郑州财经学院 | 酒店管理 | 14600 |
郑州财经学院相关介绍
新生每年住宿费是多少?
住宿费标准为空调八人间1100元/生/年、空调独卫八人间1500元/生/年。
一个月大概需要多少生活费?
1200元左右
学校的办学类型是?
应用型本科院校
郑州财经学院各专业学费收费标准
学校_年各专业学费及住宿费收费标准为:本科文科类学费14600元/生/年,本科理科类学费14900元/生/年,本科提前批艺术类学费(不分文理)16000元/生/年,专科学费11600元/生/年。住宿费标准为空调八人间1100元/生/年、空调独卫八人间1500元/生/年。_年度收费标准如有调整,则按照省收费主管部门最终批复的标准执行。
新生入学报到后,学校将进行全面复查。经复查不合格者,学校将依据有关规定,视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡弄虚作假者,一律取消其入学资格。