2023暨南大学招生专业一览表
暨南大学招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业类名称 | 门类名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
2 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
3 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
4 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
5 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 历史学 | 四年 |
6 | 数学与应用数学 | 数学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
7 | 应用物理学 | 物理学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
8 | 应用化学 | 化学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
9 | 临床医学 | 临床医学类 | 医学 | 医学 | 五年/六年 |
10 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 医学 | 医学 | 五年 |
11 | 工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
12 | 市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
13 | 金融学 | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
14 | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
15 | 会计学 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
16 | 财务管理 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
18 | 日语 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
19 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
20 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
21 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
22 | 法学 | 法学类 | 法学 | 法学 | 四年 |
23 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
24 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
25 | 财政学 | 财政学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
26 | 广告学 | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
27 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
28 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
29 | 护理学 | 护理学类 | 医学 | 理学 | 四年 |
30 | 行政管理 | 公共管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
31 | 中医学 | 中医学类 | 医学 | 医学 | 五年 |
32 | 土木工程 | 土木类 | 工学 | 工学 | 四年 |
33 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
34 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
35 | 药学 | 药学类 | 医学 | 理学 | 四年 |
36 | 中药学 | 中药学类 | 医学 | 理学 | 四年 |
37 | 国际政治 | 政治学类 | 法学 | 法学 | 四年 |
38 | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
39 | 材料科学与工程 | 材料类 | 工学 | 工学 | 四年 |
40 | 电子商务 | 电子商务类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
41 | 生物科学 | 生物科学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
42 | 生态学 | 生物科学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
43 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
44 | 工程力学 | 力学类 | 工学 | 工学 | 四年 |
45 | 知识产权 | 法学类 | 法学 | 法学 | 四年 |
46 | 华文教育 | 教育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 |
47 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
48 | 体育教育 | 体育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 |
49 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | 工学 | 四年 |
50 | 包装工程 | 轻工类 | 工学 | 工学 | 四年 |
51 | 建筑学 | 建筑类 | 工学 | 工学 | 五年 |
52 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
53 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
54 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
55 | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
56 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
57 | 自动化 | 自动化类 | 工学 | 工学 | 四年 |
58 | 翻译 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
59 | 法语 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
60 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
61 | 信息安全 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
62 | 国际商务 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
63 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
64 | 物联网工程 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
65 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
66 | 经济统计学 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
67 | 税收学 | 财政学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
68 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
69 | 生物制药 | 生物工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
70 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
71 | 国际事务与国际关系 | 政治学类 | 法学 | 法学 | 四年 |
72 | 风景园林 | 建筑类 | 工学 | 工学 | 四年 |
73 | 网络空间安全 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
74 | 工业工程 | 工业工程类 | 管理学 | 工学 | 四年 |
75 | 运动训练 | 体育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 |
76 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
77 | 临床药学 | 药学类 | 医学 | 理学 | 五年 |
78 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 |
79 | 人工智能 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
80 | 录音艺术 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
81 | 书法学 | 美术学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
82 | 金融工程 | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
83 | 化学 | 化学类 | 理学 | 理学 | 四年 |
84 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 工学 | 工学 | 四年 |
85 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
86 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 | 医学 | 五年 |
87 | 应急管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
88 | 密码科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
89 | 针灸推拿学 | 中医学类 | 医学 | 医学 | 五年 |
90 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
91 | 信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
92 | 通信工程 | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 |
93 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
94 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
95 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 工学 | 四年 |
96 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 工学 | 工学 | 四年 |
97 | 材料物理 | 材料类 | 工学 | 工学 | 四年 |
98 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 工学 | 工学 | 四年 |
99 | 美术学 | 美术学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
100 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
101 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
102 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 |
103 | 网络工程 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 |
104 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
105 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 |
暨南大学学费是多少
学费:
(一)理工、外语、体育类专业:6850元/生/学年;
(二)文史、财经、管理类专业:6060元/生/学年;
(三)艺术类专业:10000元/生/学年;
(四)医药学类专业:7660元/生/学年;
(五)国际学院专业:12023—18000元/生/学年;
(六)暨南大学伯明翰大学联合学院专业:70000元/生/学年;
以上所列收取的费用标准若有修改以当年广东物价管理部门核定为准。
住宿费:
1200—1800元/生/学年,按实质上入住宿舍标准收取的费用,多退少补。
暨南大学是公办大学
一般来说,公办大学因为有国家或地方财政经费支持,学费大多数情况下不是很贵,普通类专业一般4000-6000元每一年,艺术类专业一般8000-10000元每一年,不过公办大学也有中外合作等部分高收取的费用专业,学费一般2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学因为需自筹资金办学,学费大多数情况下都比较贵,一般本科专业15000-20230元每一年,专科专业8000-15000元每一年,2-3万一年也不少,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
暨南大学什么档次
暨南大学是211大学、双一流大学,还是中央部属、国家重点、卓越医生、卓越法律、卓越医生(中医)、保研资格、双万计划大学,拥有39个一级学科硕士授权点、29个专业硕士学位授权点、24个一级学科博士授权点、19个博士后科研流动站。
因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,暨南大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,暨南大学确实是一所档次较高的本科大学。
暨南大学简介
暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。
学校前身是1906年清政府创立的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。