2024年甘肃农业大学开设的专业
2024年甘肃农业大学的招生专业有动物科学、森林保护、草业科学、公共事业管理、电气工程及其自动化等,其中比较好的王牌专业是草业科学,下面小编为大家带来2024年甘肃农业大学开设的专业,希望对您有所帮助!
2024年甘肃农业大学开设的专业
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 动物科学 | 6.76% | 5000元/月 |
2 | 森林保护 | 0.44% | 3010元/月 |
3 | 草业科学 | 1.5% | 4110元/月 |
4 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
5 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
6 | 动物医学 | 7.5% | 6910元/月 |
7 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
8 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
9 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
10 | 劳动与社会保障 | 3.4% | 4730元/月 |
11 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 4.67% | 4200元/月 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
14 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
15 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
16 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
17 | 水利水电工程 | 5.86% | 5970元/月 |
18 | 农林经济管理 | 3.21% | 6780元/月 |
19 | 葡萄与葡萄酒工程 | 0.75% | 4010元/月 |
20 | 植物保护 | 3.93% | 5430元/月 |
21 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
22 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
23 | 农业水利工程 | 1.65% | 4010元/月 |
24 | 生物制药 | 7.47% | 5150元/月 |
25 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
26 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
27 | 设施农业科学与工程 | 2.01% | 4010元/月 |
28 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
29 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
30 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
31 | 动物药学 | 1.06% | 5440元/月 |
32 | 水产养殖学 | 2.9% | 3160元/月 |
33 | 园艺 | 7.07% | 4140元/月 |
34 | 材料化学 | 5.24% | 6740元/月 |
35 | 农业机械化及其自动化 | 1.76% | 4200元/月 |
36 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
37 | 植物科学与技术 | 0.93% | 2180元/月 |
38 | 园林 | 8.13% | 4250元/月 |
39 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
40 | 农学 | 4.73% | 5570元/月 |
41 | 种子科学与工程 | 1.5% | 5990元/月 |
42 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
43 | 应用统计学 | 9.23% | 6380元/月 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
45 | 园艺教育 | - | 5690元/月 |
46 | 食品科学与工程 | 18.94% | 4010元/月 |
47 | 智慧牧业科学与工程 | 0.46% | 4110元/月 |
48 | 食品质量与安全 | 13.2% | 9000元/月 |
49 | 智慧农业 | 1.83% | 5420元/月 |
50 | 兽医公共卫生 | 0.2% | 4110元/月 |
51 | 农业智能装备工程 | 0.56% | 5179元/月 |
52 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
53 | 秘书学 | 4.45% | 4690元/月 |
54 | 农业资源与环境 | 2.86% | 4010元/月 |
55 | 中草药栽培与鉴定 | 0.69% | 3350元/月 |
56 | 林学 | 2.69% | 10920元/月 |
57 | 土地整治工程 | 0.52% | 4500元/月 |
58 | 草坪科学与工程 | 0.26% | 4010元/月 |
59 | 水土保持与荒漠化防治 | 0.94% | 7000元/月 |
60 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
61 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
62 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
63 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
64 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
65 | 农业建筑环境与能源工程 | 0.12% | 4010元/月 |
66 | 农艺教育 | 0.32% | 6120元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年甘肃农业大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 草业科学 | 二级学科 |
2024年甘肃农业大学评价
没什么可说的,草业学院的老师
我感觉挺好的 最近几年学校发展速度快 环境都有所改善 在西北来说还算不错的学校
怎么说呢,我是甘农大大一的,一年以来,我觉的这所学校绿化面积大,教师设备好,尤其是四教,三教,教学也好,我很喜欢哒,如果喜欢花花草草的姑娘可以报这所学校.
甘肃农业大学好吗
甘肃农业大学是农业部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。
现有教职工1300多人,其中教授和研究员115人,副教授和副研究员223人,中国工程院院士1人,国务院学科评议组成员1人,入选国家“百千万人才工程”一、二层次人选3人,“甘肃省科技功臣”1人,甘肃省“333人才工程计划”21人,甘肃省“555创新人才工程”37人,甘肃省跨世纪学科带头人25人。
甘肃农业大学口碑如何
我感觉挺好的 最近几年学校发展速度快 环境都有所改善 在西北来说还算不错的学校
怎么说呢,我是甘农大大一的,一年以来,我觉的这所学校绿化面积大,教师设备好,尤其是四教,三教,教学也好,我很喜欢哒,如果喜欢花花草草的姑娘可以报这所学校
看到有些评价喷咋们学校的我真的很生气,我觉得农大挺好的了。 全国排名还算高,分数线还低,学校很大 环境也不错 今年开的认知馆更是牛。自己的分数就那么点 北大好 人家也不要你啊!知足常乐吧,没考上大学的人还一层呢。学校再不好老师再没学问教你也是绰绰有余,就看你愿不愿意学了,大学只是个平台而已,不要把所有希望都寄托给大学,不要 ...