广东白云学院招生专业
时间:
泽璇
专业排行
广东白云学院招生专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济统计学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
社会学类(本) | 社会工作 |
教育学类(本) | 学前教育 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 英语 日语 朝鲜语 德语 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
机械类(本) | 智能制造工程 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 汽车服务工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 人工智能 电子信息工程 通信工程 |
自动化类(本) | 机器人工程 自动化 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 软件工程 计算机科学与技术 物联网工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
工商管理类(本) | 会计学 财务管理 审计学 工商管理 市场营销 人力资源管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
广东白云学院比较好就业的专业
广东白云学院比较好的专业有:财务管理、工商管理、朝鲜语、国际经济与贸易、土木工程、英语、自动化、金融学。
学院前身是创建于1989年的广州白云应用技术学校,后更名为广东白云职业技术学院;2005年,学院升格本科并更名为广东白云学院。
广东白云学院在浙江招生计划
2022年浙江省招生专业计划表 | |||||||
专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) | 住宿费(元/年) | 所在学院 | 办学地点 |
软件工程 | 物理 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
信息管理与信息系统 | (1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | |
计算机科学与技术(中外学分互认) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 | |
智能制造工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 | |
数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光与大数据产业学院 | 西校区 | |
跨境电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
物流管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||
工商管理(中外学分互认) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 | |
会计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | 北校区 | |
英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | 北校区 | |
数字经济 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | 北校区 |
广东白云学院在海南招生计划
2022年海南省招生专业计划表 | |||||||
专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) | 住宿费(元/年) | 所在学院 | 办学地点 |
人工智能 | 物理 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
电气工程及其自动化 | (1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||
电子信息工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
通信工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
车辆工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光与大数据产业学院 | ||
计算机科学与技术(中外学分互认) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 | |
跨境电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
物流管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
工商管理(中外学分互认) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 国际学院 | ||
财务管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | ||
审计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
学前教育 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 教育学院 | ||
人力资源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||
社会工作 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
应用心理学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||
日语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
数字经济 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | ||
经济统计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
建筑学 | 物理,化学,地理 | 5 | 3 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 |
(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
城乡规划 | 物理,历史,地理 | 5 | 3 | 29800 | 3000 | 北校区 | |
(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
广东白云学院在湖北招生计划
2022年湖北省招生专业计划表 | ||||||||
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 所在学院 | 办学地点 |
(元/学年) | (元/年) | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 化学 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 |
电子信息工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | |||
物联网工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||||
数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光与大数据产业学院 | |||
自动化 | 物理 | 化学、生物选其一即可 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |
机器人工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
人工智能 | 物理 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |
智能制造工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
工程造价 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 | ||
跨境电子商务 | 历史 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
工商管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
审计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |||
人力资源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | |||
英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
数字经济 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | |||
经济统计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 |