中国科学院大学专业名单
时间:
泽璇
专业排行
中国科学院大学专业名单
类别 | 专业名称 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学 |
天文学类(本) | 天文学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
心理学类(本) | 心理学 |
力学类(本) | 理论与应用力学 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
人工智能 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
网络空间安全 | |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
中国科学院大学招生问答
中国科学院大学是几本
中国科学院大学在全国各省市招生分数线均在一本线以上,录取分数之高完全可以比肩清华北大,因此我们可以认为中国科学院大学是一所重点一本大学
中国科学院大学寝室环境
雁栖湖校区学生宿舍采取的是公寓式结构,每栋楼5-8个单元不等,每个单元一梯两户、一梯三户或者两梯四户,楼层总数为6-9层不等,全部有电梯。大部分为单人间,超大客厅、空调、暖气、落地阳台、独立卫生间、浴室、飘窗。
中国科学院大学在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 天文学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 心理学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 理论与应用力学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 1 |
中国科学院大学在云南招生计划
高校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 天文学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 心理学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 理论与应用力学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 3 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 1 |
中国科学院大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 理论与应用力学 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 3 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 3 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学 | 4 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 物理学 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 天文学 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学 | 4 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学 | 1 |
中国科学院大学在湖北招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 数学与应用数学(华罗庚数学实验班;办学地点玉泉路校区) | 2 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 物理学(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 天文学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 心理学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 理论与应用力学(郭永怀力学实验班;办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 材料科学与工程(办学地点玉泉路校区) | 2 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 电气工程及其自动化(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 电子信息工程(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 人工智能(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 计算机科学与技术(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 网络空间安全(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 环境科学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 数学与应用数学(华罗庚数学实验班;办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 物理学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 材料科学与工程(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 人工智能(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 化学(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 化学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 生物科学(办学地点玉泉路校区) | 2 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 人文地理与城乡规划(办学地点玉泉路校区) | 1 |