浙江大学专业排行榜
2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 光电信息科学与工程 |
2 | 统计学 |
3 | 测控技术与仪器 |
4 | 财政学 |
5 | 计算机科学与技术 |
6 | 工商管理 |
7 | 古典文献学 |
8 | 法学 |
9 | 德语 |
10 | 机械工程及自动化 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
浙江大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
机器人工程(竺可桢学院) | 本科一批 | 679/119 |
工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智 | 本科一批 | 679/119 |
工科试验班(电气与自动化)(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 本科一批 | 674/224 |
理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、心理学、信 | 本科一批 | 672/261 |
工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息 | 本科一批 | 672/261 |
社会科学试验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、 | 本科一批 | 671/286 |
浙江大学强势专业排名(前10强)
浙江大学强势专业排名前三的专业分别是市场营销、计算机科学与技术、光电信息科学与工程。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 市场营销 | 2 | 0.27% | 5★+ |
2 | 计算机科学与技术 | 3 | 0.32% | 5★+ |
3 | 光电信息科学与工程 | 1 | 0.43% | 5★+ |
4 | 软件工程 | 3 | 0.5% | 5★+ |
5 | 公共事业管理 | 2 | 0.58% | 5★+ |
6 | 电气工程及其自动化 | 4 | 0.69% | 5★+ |
7 | 人力资源管理 | 4 | 0.88% | 5★+ |
8 | 机械电子工程 | 3 | 0.93% | 5★+ |
9 | 化学 | 3 | 1% | 5★+ |
10 | 自动化 | 5 | 1.05% | 5★+ |
浙江大学优势学科
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|
光学工程 | 前2名 | 2 |
农业资源与环境 | 前2名 | 2 |
公共管理 | 前2% | 3 |
土木工程 | 前2% | 3 |
外国语言文学 | 前2% | 3 |
计算机科学与技术 | 前2% | 4 |
动力工程及工程热物理 | 前5% | 3 |
电气工程 | 前5% | 4 |
浙江最新高校排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 宁波大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 浙江工商大学 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 浙江理工大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 杭州师范大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 浙江农林大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 温州大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 浙江财经大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 中国计量大学 | 220 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 台州学院 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 浙江海洋大学 | 270 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 浙江科技学院 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 绍兴文理学院 | 332 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 嘉兴学院 | 350 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 浙江万里学院 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 宁波工程学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 湖州师范学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 浙江水利水电学院 | 430 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 衢州学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 丽水学院 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 浙大城市学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
25 | 浙大宁波理工学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 浙江中医药大学 | 220 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 中国美术学院 | 230 | 5★ | 中国一流大学 |
| 浙江外国语学院 | 410 | 3★ | 区域一流大学 |
| 浙江传媒学院 | 470 | 3★ | 区域一流大学 |
| 浙江警察学院 | 540 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 浙江音乐学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
| 杭州医学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 西湖大学 |
| 6★ | 世界高水平大学 |