河南财经政法大学王牌专业
时间:
泽璇
专业排行
河南财经政法大学王牌专业
国家级特色专业(4个):金融学、会计学、工商管理、国际经济与贸易
省级特色专业(8个):财政学、统计学、市场营销、经济学、人力资源管理、财务管理、英语、法学
国家级专业综合改革试点(3个):财政学、工商管理、人力资源管理
省级实验教学示范中心(4个):经济管理实验中心、案例分析实验教学中心、计算机实验教学中心、传媒实验教学示范中心
省级精品课程(13门):统计学、西方经济学、管理学、会计学、审计学、财政学、财务管理学、国际经济学、市场营销、国际营销学、国际贸易实务、商法学
省级双语教学示范课程(1门):管理学
河南财经政法大学师资力量
学校有教职工2000余人,拥有国家万人计划领军人才、国际欧亚科学院院士、国家“新世纪百千万人才工程”第一层次入选者、国家级有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、省管优秀专家、省级学术技术带头人、省级创新人才、全国模范教师和省级教学名师等优秀人才。
河南财经政法大学各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
河南财经政法大学 | 经济学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 经济统计学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 财政学类 | 4800 |
河南财经政法大学 | 金融学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 金融数学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 信用管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 法学 | 4800 |
河南财经政法大学 | 知识产权 | 4400 |
河南财经政法大学 | 社会学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 汉语言文学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 秘书学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 俄语 | 4400 |
河南财经政法大学 | 新闻学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 广播电视学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 广告学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 网络与新媒体 | 4400 |
河南财经政法大学 | 数学类 | 5000 |
河南财经政法大学 | 人文地理与城乡规划 | 5000 |
河南财经政法大学 | 地理信息科学 | 5000 |
河南财经政法大学 | 统计学类 | 5000 |
河南财经政法大学 | 人工智能 | 5000 |
河南财经政法大学 | 计算机类 | 5000 |
河南财经政法大学 | 城乡规划 | 5000 |
河南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 管理科学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | 4400 |
河南财经政法大学 | 房地产开发与管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 4800 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 4800 |
河南财经政法大学 | 财务管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 审计学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 农林经济管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 公共管理类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 物流管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 电子商务 | 4400 |
河南财经政法大学 | 电子商务及法律 | 4400 |
河南财经政法大学 | 旅游管理类 | 4400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 税收学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 金融学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 金融学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 贸易经济 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 软件工程 | 17500 |
河南财经政法大学(较高收费) | 数据科学与大数据技术 | 17000 |
河南财经政法大学(较高收费) | 工程管理 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 会计学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 会计学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 会计学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 国际商务 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 人力资源管理 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 电子商务 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 旅游管理 | 16400 |
河南财经政法大学(软件类) | 软件工程 | 12000 |
河南财经政法大学 | 经济学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 经济统计学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 财政学类 | 4800 |
河南财经政法大学 | 金融学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 信用管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 法学 | 4800 |
河南财经政法大学 | 知识产权 | 4400 |
河南财经政法大学 | 社会学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 汉语言文学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 秘书学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 俄语 | 4400 |
河南财经政法大学 | 新闻学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 广播电视学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 广告学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 网络与新媒体 | 4400 |
河南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | 4400 |
河南财经政法大学 | 房地产开发与管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 4800 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 4800 |
河南财经政法大学 | 财务管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 审计学 | 4400 |
河南财经政法大学 | 农林经济管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 公共管理类 | 4400 |
河南财经政法大学 | 物流管理 | 4400 |
河南财经政法大学 | 电子商务 | 4400 |
河南财经政法大学 | 电子商务及法律 | 4400 |
河南财经政法大学 | 旅游管理类 | 4400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 税收学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 金融学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 金融学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 贸易经济 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 会计学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 会计学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 会计学 | 16800 |
河南财经政法大学(较高收费) | 国际商务 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 人力资源管理 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 电子商务 | 16400 |
河南财经政法大学(较高收费) | 旅游管理 | 16400 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 金融学 | 18000 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 人文地理与城乡规划 | 18000 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 法学 | 4400 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 金融学 | 18000 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 人文地理与城乡规划 | 18000 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 法学 | 4400 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 计算机网络技术 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 大数据技术 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 国际金融 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 大数据与会计 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 工商企业管理 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 计算机网络技术 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 大数据技术 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 国际金融 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 大数据与会计 | 17600 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 工商企业管理 | 17600 |
河南财经政法大学相关介绍
学校的办学类型是?
省属公办全日制普通高等学校
新生每年住宿费是多少?
住宿费标准:600元/人.学年—1100/元/人.学年
学校地址?
河南省郑州市金水东路180号河南财经政法大学
河南财经政法大学院系设置
院系名称 | 专业设置 |
河南财经政法大学会计学院 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 |
河南财经政法大学金融学院 | 金融学、投资学 |
河南财经政法大学工商管理学院 | 工商管理、市场营销、管理科学 |
河南财经政法大学国际经济与贸易学院 | 国际商务、国际经济与贸易、贸易经济 |
河南财经政法大学法学院 | 法学 |
河南财经政法大学工程管理与房地产学院 | 工程管理、房地产开发与管理、工程造价、农林经济管理、农村区域发展、物业管理 |
河南财经政法大学经济学院 | 经济学 |
河南财经政法大学旅游与会展学院 | 旅游管理、会展经济与管理 |
河南财经政法大学财政税务学院 | 财政学、税收学 |
河南财经政法大学公共管理学院 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、人力资源管理 |
河南财经政法大学计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息管理与信息系统 |
河南财经政法大学电子商务与物流管理学院 | 电子商务、物流管理 |
河南财经政法大学文化传播学院 | 广播电视学、广告学、汉语言文学、新闻学、网络与新媒体 |
河南财经政法大学资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划、地理信息系统、人文地理与城乡规划 |
河南财经政法大学外语学院 | 英语 |
河南财经政法大学社会学系 | 社会工作 |
河南财经政法大学艺术系 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 |
河南财经政法大学体育系 | 体育经济与管理 |
河南财经政法大学数学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学 |
河南财经政法大学刑事司法学院 | 法学、刑事侦查技术 |
河南财经政法大学民商经济法学院 | 法学、知识产权法 |
河南财经政法大学统计学院 | 统计学、经济统计学、应用统计学、信用管理 |
河南财经政法大学国际教育学院 | 会计、金融学、工商企业管理、国际金融、计算机网络技术、计算机信息管理 |
河南财经政法大学软件职业技术学院 | 计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机信息管理、软件技术 |
河南财经政法大学成人教育学院 | / |