2024年太原理工大学有哪些专业
时间:
舒淇
专业排行
2024年太原理工大学的招生专业有软件工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化等,下面小编为大家带来2024年太原理工大学有哪些专业,希望对您有所帮助!
2024年太原理工大学有哪些专业
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
3 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
4 | 材料成型及控制工程 | 14.39% | 6210元/月 |
5 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
6 | 机械电子工程 | 20.37% | 5780元/月 |
7 | 采矿工程 | 2.17% | 5290元/月 |
8 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
9 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
10 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
11 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
12 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
13 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
15 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
16 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
17 | 给排水科学与工程 | 8.74% | 4460元/月 |
18 | 飞行器设计与工程 | 1.11% | 4660元/月 |
19 | 生物医学工程 | 5.95% | 5370元/月 |
20 | 冶金工程 | 2.42% | 6600元/月 |
21 | 水利水电工程 | 5.86% | 5970元/月 |
22 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
23 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
24 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
25 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
26 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
27 | 矿物加工工程 | 1.13% | 4010元/月 |
28 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
29 | 城市地下空间工程 | 3.52% | 7500元/月 |
30 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
31 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
32 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
33 | 资源勘查工程 | 2.56% | 4010元/月 |
34 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
35 | 纺织工程 | 3.15% | 5860元/月 |
36 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
37 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
38 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
39 | 智能感知工程 | 1.14% | 4010元/月 |
40 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
41 | 农业水利工程 | 1.65% | 4010元/月 |
42 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
43 | 过程装备与控制工程 | 4.6% | 4870元/月 |
44 | 汉语国际教育 | 15.91% | 4010元/月 |
45 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
46 | 金属材料工程 | 4.19% | 6700元/月 |
47 | 应用物理学 | 7.25% | 2720元/月 |
48 | 应急技术与管理 | 1.96% | 5051元/月 |
49 | 高分子材料与工程 | 10.25% | 4010元/月 |
50 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
51 | 智能测控工程 | 0.3% | 10000元/月 |
52 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
53 | 能源互联网工程 | 0.16% | 10000元/月 |
54 | 网络空间安全 | 6.32% | 5500元/月 |
55 | 区块链工程 | 1.8% | 5331元/月 |
56 | 建筑环境与能源应用工程 | 8.51% | 4010元/月 |
57 | 地质工程 | 2.78% | 7260元/月 |
58 | 集成电路设计与集成系统 | 5.08% | 4720元/月 |
59 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
60 | 道路桥梁与渡河工程 | 5.19% | 4420元/月 |
61 | 统计学 | 9.26% | 4910元/月 |
62 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
63 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
64 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
65 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
66 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
67 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
68 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
69 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
70 | 智能医学工程 | 3.39% | 5500元/月 |
71 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
72 | 精细化工 | 0.34% | 6000元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年太原理工大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 材料加工工程 | 二级学科 |
2 | 采矿工程 | 二级学科 |
2024年太原理工大学评价
太原理工大学是一所国立211大学,学校位于郊区,但交通便捷,宿舍干净整洁,上铺下桌,对于学生来说是一个不错的选择,学校师资力量雄厚,作为山西唯一一所211学校,实习不容置疑!
山西省太原理工大学,山西省省属211大学,除土木工程是王牌专业外,其他的专业在中西北的大学并不算强项,以前的采矿工程及相关专业是其中坚力量,确实培养了一批人才,但随着山西煤业资源的逐年减少下降,已不可共年而语,教学质量也可想而知。加上国家政策今年来似乎已遗忘了山西,山西教育呈现逐年下滑趋势。 ...
学校学习氛围很好,在山西省地位很高,教师也非常专业,会定期请业界大牛来讲课,比较注重学术,生活补贴也不错,但是在全国各地,学校知名度不高
太原理工大学介绍
太原理工大学是国家“双一流”重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成。历经117年传承发展,学校业已建设成为以工为主、理工结合、多学科协调发展的高等学府,是国家“211工程”重点建设大学、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校和国家“大学生创新创业训练计划”实施学校;
先后被评为“普通高等学校本科教学工作优秀单位”“全国文明单位”“全国文明校园”,入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“国家创新人才培养示范基地”“全国高校实践育人创新创业基地”“教育部‘三全育人’综合改革试点高校”,荣膺“全国五一劳动奖状”“全国先进基层党组织”。
太原理工大学重点学科
国家重点学科 | ||
化学工艺 | 材料加工工程 | 采矿工程 |
教育部卓越工程师计划重点专业 | ||
化学工程与工艺 | 材料成型及控制工程 | 安全科学与工程 |
机械设计制造及自动化 | 计算机科学与技术 | |
山西省重点学科 | ||
化学工程 | 应用化学 | 材料学 |
机械制造及其自动化 | 固体力学 | 机械电子工程 |
结构工程 | 岩土工程 | 电路与系统 |
机械设计及理论 | 电机与电器 | 计算机应用技术 |
水力学及河流动力学 | ||
山西省重点建设学科 | ||
工业催化 | 生物化工 | 车辆工程 |
检测技术与自动化装置 | 材料物理化学 | 环境工程 |
矿产普查与勘探 | 矿物加工工程 | 安全技术工程 |
防灾减灾及防护工程 | 艺术设计学 | 纺织材料与纺织品设计 |
山西省重点扶持学科 | ||
应用数学 | 运动人体科学 |