2024年内蒙古农业大学有哪些专业
2024年内蒙古农业大学的招生专业有草业科学、水利类、动物科学、食品科学与工程、动物医学等,下面小编为大家带来2024年内蒙古农业大学有哪些专业,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2024年内蒙古农业大学有哪些专业
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 草业科学 | 1.5% | 4110元/月 |
2 | 水利类 | - | - |
3 | 动物科学 | 6.76% | 5000元/月 |
4 | 食品科学与工程 | 18.94% | 4010元/月 |
5 | 动物医学 | 7.5% | 6910元/月 |
6 | 道路桥梁与渡河工程 | 5.19% | 4420元/月 |
7 | 土木类 | - | - |
8 | 木材科学与工程 | 0.99% | 5320元/月 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
10 | 食品质量与安全 | 13.2% | 9000元/月 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
12 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
13 | 农业机械化及其自动化 | 1.76% | 4200元/月 |
14 | 植物保护 | 3.93% | 5430元/月 |
15 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
16 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
17 | 园艺 | 7.07% | 4140元/月 |
18 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
19 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
20 | 农学 | 4.73% | 5570元/月 |
21 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
22 | 农业水利工程 | 1.65% | 4010元/月 |
23 | 水土保持与荒漠化防治 | 0.94% | 7000元/月 |
24 | 林学 | 2.69% | 10920元/月 |
25 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
26 | 土地整治工程 | 0.52% | 4500元/月 |
27 | 园林 | 8.13% | 4250元/月 |
28 | 农业电气化 | 0.41% | 4420元/月 |
29 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
30 | 设施农业科学与工程 | 2.01% | 4010元/月 |
31 | 水产养殖学 | 2.9% | 3160元/月 |
32 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
33 | 网络工程 | 16.78% | 5320元/月 |
34 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
35 | 交通工程 | 5.84% | 7020元/月 |
36 | 动物药学 | 1.06% | 5440元/月 |
37 | 植物科学与技术 | 0.93% | 2180元/月 |
38 | 消防工程 | 1.11% | 5990元/月 |
39 | 家具设计与工程 | 0.5% | 5500元/月 |
40 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
41 | 动植物检疫 | 1.12% | 4540元/月 |
42 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
43 | 电子商务 | 32.69% | 5780元/月 |
44 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
45 | 智慧农业 | 1.83% | 5420元/月 |
46 | 智能运输工程 | 0.1% | - |
47 | 智慧牧业科学与工程 | 0.46% | 4110元/月 |
48 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
49 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
50 | 种子科学与工程 | 1.5% | 5990元/月 |
51 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
52 | 森林工程 | 0.3% | 4010元/月 |
53 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
54 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
55 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
56 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
57 | 农业资源与环境 | 2.86% | 4010元/月 |
58 | 畜牧兽医 | 7.08% | 7720元/月 |
59 | 乳品工程 | 0.17% | 5630元/月 |
60 | 包装工程 | 1.86% | 6010元/月 |
61 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
62 | 农林经济管理 | 3.21% | 6780元/月 |
63 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
64 | 森林保护 | 0.44% | 3010元/月 |
65 | 马业科学 | 0.13% | 4010元/月 |
66 | 应用统计学 | 9.23% | 6380元/月 |
67 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
68 | 市场营销 | 26.17% | 6940元/月 |
69 | 连锁经营与管理 | 2.64% | 4370元/月 |
70 | 农业智能装备工程 | 0.56% | 5179元/月 |
71 | 园林技术 | 4.37% | 3770元/月 |
72 | 新能源汽车技术 | 27.96% | 4500元/月 |
73 | 食品智能加工技术 | 3.11% | 4250元/月 |
74 | 食品营养与健康 | 1.44% | 4340元/月 |
75 | 食品检验检测技术 | 7.41% | 2500元/月 |
76 | 建筑电气工程技术 | 0.8% | 4010元/月 |
77 | 建设工程管理 | 9.63% | 3430元/月 |
78 | 计算机网络技术 | 34.69% | 4470元/月 |
79 | 工程造价 | 38.17% | 4450元/月 |
80 | 给排水工程技术 | 0.95% | 8670元/月 |
81 | 电子商务 | 53.33% | 5780元/月 |
82 | 大数据技术 | 35.62% | 5010元/月 |
83 | 宠物医疗技术 | 2.92% | 4858元/月 |
84 | 现代物流管理 | 26.67% | 4910元/月 |
85 | 大数据与会计 | 86.37% | 3980元/月 |
86 | 园艺技术 | 3.62% | 4460元/月 |
87 | 林草生态保护与修复 | 0.05% | 5630元/月 |
88 | 现代文秘 | 4.58% | 4710元/月 |
89 | 旅游管理 | 23.85% | 5650元/月 |
90 | 机械类 | - | - |
91 | 现代农业装备应用技术 | 0.41% | 6200元/月 |
92 | 计算机类 | - | - |
93 | 电气类 | - | - |
94 | 交通运输 | 7.74% | 4500元/月 |
95 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年内蒙古农业大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 草业科学 | 二级学科 |
2 | 动物遗传育种与繁殖 | 二级学科 |
3 | 水土保持与荒漠化防治 | 二级学科 |
4 | 农业水土工程 | 二级学科 |
2024年内蒙古农业大学评价
很不错,师资力量和教育环境都还可以,日常上课和管理方面要求也比较严格,适合发展,食堂伙食正常水平,配套施舍正常水平,最热门的专业是草资,学费正常水平,在同类学校中属于中等水平,除了地区有些偏远以外,具有一定优势,可以当做参考 ...
学校设施配备齐全,师资力量强,分三个校区,容量大,环境东西区绿化很棒,新校区还在完善中。学校在个个学院的投入都很大,管理上较为合格理性,但同样在学风学纪上管理相较严厉。学校在科学研究方面投入很大,尤其在新区的科学研究室上的设施配备很齐全。 ...
校园很大很大,三个校区都离得很近,因为大,走起来也挺远学校西区绿化很好,新区在新建,食堂不错,其他不了解,主要还是西校区比较好,文化底蕴深厚,图书馆也在西区,很大食堂新区好,西区也不错,西区有三个食堂,比较给力。学校地理位置在市区二环,离市中心距离比较近,很方便 ...
内蒙古农业大学简介
内蒙古农业大学是一所以农林为主,以草原畜牧业为特色,具有农、工、理、经、管、文、法、艺等8个学科门类的多科性大学,具备培养高职高专、学士、硕士及博士的完整高等教育体系。2001年成为国家西部大开发“一省一校”重点支持建设的大学,2012年成为国家林业局(现国家林业和草原局)和自治区人民政府“省部共建”高校,2013年进入国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校行列。
内蒙古农业大学口碑如何
很不错,师资力量和教育环境都还可以,日常上课和管理方面要求也比较严格,适合发展,食堂伙食正常水平,配套施舍正常水平,最热门的专业是草资,学费正常水平,在同类学校中属于中等水平,除了地区有些偏远以外,具有一定优势,可以当做参考 ...
校园很大很大,三个校区都离得很近,因为大,走起来也挺远学校西区绿化很好,新区在新建,食堂不错,其他不了解,主要还是西校区比较好,文化底蕴深厚,图书馆也在西区,很大食堂新区好,西区也不错,西区有三个食堂,比较给力。学校地理位置在市区二环,离市中心距离比较近,很方便 ...